2024年06月07日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 FY | 連 | 2899 | -14.7 | 115 | -45.4 | 126 | -39.9 | -45 | -9.51 | ||
| 前 | 202303 FY | 連 | 3399 | 0.7 | 210 | 209 | 90 | 18.96 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 2908 | 0.3 | 220 | 91.3 | 228 | 80.7 | 6 | 1.26 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 連 | 322 | -21.4 | -30 | -27 | -28 | -37.44 | ||||
| 前 | 202401 Q1 | 連 | 410 | -18.7 | 18 | -80.8 | 23 | -77.1 | 21 | -74.6 | 32.4 | |
| 予 | 202501 FY | 連 | 1630 | 9.2 | 36 | 36 | 29 | 39.05 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 連 | 11963 | 9.5 | -123 | -91 | -404 | -11.44 | ||||
| 前 | 202401 Q1 | 連 | 10924 | 298 | 331 | 97 | 2.62 | |||||
| 予 | 202501 FY | 連 | 52028 | 11.4 | 2212 | 396.2 | 2201 | 318.9 | 246 | 6.96 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 連 | 2457 | 15.9 | 455 | 11.0 | 496 | 16.2 | 268 | -3.4 | 69.31 | |
| 前 | 202307 Q3 | 連 | 2119 | -3.8 | 410 | 0.5 | 427 | -1.4 | 278 | -1.5 | 71.77 | |
| 予 | 202407 FY | 連 | 3140 | 4.5 | 560 | 11.2 | 580 | 12.6 | 341 | 3.8 | 88.14 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202410 H1 | 個 | 2100 | 1.2 | -164 | -145 | -14.1 | 280 | -5.71 | |||
| 前 | 202310 H1 | 個 | 2075 | 1.2 | 352 | -14.9 | 354 | -14.1 | 280 | 11.7 | 13.81 | |
| 予 | 202410 FY | 個 | 4100 | 4.0 | 100 | 130 | 50 | 2.46 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 個 | 5759 | 3.3 | 1291 | -1.8 | 1384 | 60.7 | 966 | 0.6 | 121.05 | |
| 前 | 202307 Q3 | 個 | 5576 | 30.7 | 1314 | 73.1 | 1349 | 60.7 | 966 | 65.5 | 120.36 | |
| 予 | 202407 FY | 個 | 8500 | 8.5 | 1990 | 2010 | 1370 | 0.3 | 170.56 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 個 | 991 | 14.4 | 63 | 317.4 | 64 | -34.0 | 11 | 329.6 | 63.37 | |
| 前 | 202401 Q1 | 個 | 866 | 4.3 | 15 | 25.1 | 15 | -34.0 | 11 | -35.0 | 14.75 | |
| 予 | 202501 FY | 個 | 3700 | 4.9 | 115 | 120 | 95 | 3.3 | 126.97 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 連 | 18181 | -14.4 | 144 | -61.4 | 212 | -49.7 | 577 | 31.1 | ||
| 前 | 202307 Q3 | 連 | 21245 | -9.8 | 373 | 422 | 1 | 0.09 | ||||
| 予 | 202407 FY | 連 | 23800 | -13.6 | 600 | 10.3 | 600 | -15.7 | 780 | 444.2 | 42.05 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 連 | 833 | -17.0 | 36 | -79.5 | 61 | -68.0 | 40 | -71.3 | 4.88 | |
| 前 | 202401 Q1 | 連 | 1004 | 0.3 | 176 | -27.1 | 193 | -46.3 | 143 | -51.7 | 17.01 | |
| 予 | 202501 FY | 連 | 4040 | -1.1 | 397 | 121.4 | 397 | 40.7 | 333 | 39.65 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202410 H1 | 連 | 154400 | 8.0 | 163 | 1989 | 192 | 5.13 | ||||
| 前 | 202310 H1 | 連 | 142945 | 18.3 | -154 | -279 | -960 | -25.59 | ||||
| 予 | 202410 FY | 連 | 294200 | -1.5 | 2800 | -6.5 | 5400 | 1.4 | 2300 | 61.31 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 連 | 2958 | 92.4 | 17 | 15 | -29 | -3.34 | ||||
| 前 | 202401 Q1 | 連 | 1537 | -8.6 | -35 | -37 | -31 | -3.6 | ||||
| 予 | 202501 FY | 連 | 11000 | 17.1 | 500 | 102.5 | 600 | 47.2 | 400 | 73.1 | 45.14 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202404 FY | 連 | 12066 | -24.6 | -5040 | -4514 | -5934 | -150.03 | ||||
| 前 | 202304 FY | 連 | 16009 | -15.5 | 447 | -19 | 445 | 13.83 | ||||
| 予 | 202504 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202404 FY | 個 | 2862 | 7.5 | 101 | -58.7 | 94 | 22.7 | 171 | -60.7 | 6.28 | |
| 前 | 202304 FY | 個 | 2663 | 23.2 | 244 | 16.3 | 245 | 22.7 | 171 | 25.0 | 16.16 | |
| 予 | 202504 FY | 個 | 3363 | 17.5 | 125 | 120 | 83 | 24.1 | 7.79 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 個 | 82 | 9.7 | -8 | -8 | -20 | -2.05 | ||||
| 前 | 202401 Q1 | 個 | 74 | -63.2 | -19 | -20 | -20 | -4.85 | ||||
| 予 | 202501 FY | 個 | 408 | 31.2 | -11 | -11 | -15 | -3.17 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 連 | 1033 | 21.3 | 290 | 7.3 | 293 | 9.1 | 190 | 3.1 | 157.42 | |
| 前 | 202307 Q3 | 連 | 852 | 270 | 269 | 185 | 155.15 | |||||
| 予 | 202407 FY | 連 | 1232 | 29.1 | 289 | 42.8 | 291 | 44.4 | 202 | 66.6 | 169.07 | |
お知らせ