2024年06月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 FY | 個 | 1412 | -18.8 | 106 | -42.6 | 98 | 220 | -68.3 | 38.32 | ||
| 前 | 202307 FY | 個 | 1739 | 185 | 170 | 220 | 126.31 | |||||
| 予 | 202407 FY | 個 | 2450 | 2.9 | 246 | 248 | 181 | -34.7 | 99.18 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 連 | 11950 | 1.1 | 775 | 7.0 | 964 | 3.7 | 618 | 12.9 | 41.97 | |
| 前 | 202307 Q3 | 連 | 11824 | -0.2 | 725 | -8.5 | 930 | -14.9 | 548 | -22.8 | 37.24 | |
| 予 | 202407 FY | 連 | 15940 | 2.2 | 930 | 4.2 | 1137 | 0.0 | 705 | 4.8 | 47.9 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 個 | 415 | 40.5 | 212 | 259.3 | 210 | 42 | 231.5 | 99.17 | ||
| 前 | 202401 Q1 | 個 | 295 | 59 | 59 | 42 | 30.02 | |||||
| 予 | 202501 FY | 個 | 965 | 13.2 | 164 | 166 | 101 | 50.2 | 72.28 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202410 H1 | 連 | 1289 | 4.1 | 36 | -3.3 | 37 | 5.2 | 17 | -17.0 | 14.69 | |
| 前 | 202310 H1 | 連 | 1239 | 8.2 | 38 | -14.8 | 35 | -31.7 | 20 | -38.6 | 18.05 | |
| 予 | 202410 FY | 連 | 2605 | 4.9 | 68 | 326.2 | 66 | 401.3 | 34 | 29.7 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 個 | -1552 | -1552 | 780 | -24.8 | ||||||
| 前 | 202307 Q3 | 個 | 2350 | 755 | 758 | 780 | 13.05 | |||||
| 予 | 202407 | 個 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 連 | 712 | 11.6 | 40 | 18.4 | 184 | 260.6 | 123 | 226.9 | 12.63 | |
| 前 | 202307 Q3 | 連 | 638 | -9.0 | 34 | -49.8 | 51 | -52.8 | 37 | -59.5 | 3.86 | |
| 予 | 202407 FY | 連 | 855 | 34 | 182 | 114 | 11.7 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202501 Q1 | 連 | 362 | -29 | -30 | -22 | -16.51 | |||||
| 前 | 202401 Q1 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202501 FY | 連 | 2390 | 450 | 446 | 303 | 222.46 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202410 H1 | 個 | 306 | 14 | 14 | 6.94 | ||||||
| 予 | 202410 FY | 個 | 913 | 21.3 | 245 | 245 | 171 | 36.8 | 119.52 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202404 FY | 個 | 25974 | 8.3 | 2117 | -2.3 | 2073 | 2.8 | 1533 | 5.7 | 179.06 | |
| 前 | 202304 FY | 個 | 23986 | 10.1 | 2167 | 4.3 | 2142 | 2.8 | 1533 | 12.3 | 169.64 | |
| 予 | 202504 FY | 個 | 27400 | 5.5 | 2350 | 2300 | 1650 | 1.8 | 182.26 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 Q3 | 連 | 2023 | 184.4 | 43 | 55 | 36 | 25.45 | ||||
| 前 | 202307 Q3 | 連 | 711 | 415.3 | -26 | -30 | -31 | -23.53 | ||||
| 予 | 202407 FY | 連 | 3250 | 144.1 | 300 | 275 | ||||||
お知らせ