2024年08月02日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 Q3 | 連 | 1897 | -23.3 | -124 | -92 | -128 | -1.51 | ||||
前 | 202309 Q3 | 連 | 2474 | -25.4 | 39 | 278.4 | 9 | -74.9 | 2 | 0.03 | ||
予 | 202409 FY | 連 | 3000 | -11.5 | 130 | -16.2 | 110 | -18.6 | 65 | -30.6 | 0.76 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 411455 | 1.8 | 1207 | 11100 | 244.3 | -297 | -1.65 | |||
前 | 202312 H1 | 連 | 404109 | 7.5 | -6529 | -3947 | -22.01 | |||||
予 | 202412 FY | 連 | 882400 | 1.6 | 11900 | 245.8 | 11100 | 244.3 | 6900 | 268.8 | 38.45 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 5949 | -7.9 | 92 | -61.8 | 273 | -20.6 | 143 | -32.4 | 33.25 | |
前 | 202403 Q1 | 連 | 6461 | 8.7 | 241 | 344 | 391.3 | 212 | 49.18 | |||
予 | 202503 FY | 連 | 26500 | -0.9 | 710 | 26.0 | 910 | 15.3 | 630 | 21.6 | 146.01 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 19942 | -1.3 | 671 | 7.4 | 771 | 15.4 | 482 | 16.5 | 57.89 | |
前 | 202403 Q1 | 連 | 20206 | 5.0 | 625 | 668 | 505.3 | 414 | 275.0 | 49.97 | ||
予 | 202503 FY | 連 | 87000 | 5.0 | 3240 | 1.8 | 3350 | 4.5 | 2130 | 2.6 | 255.47 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 58299 | -12.7 | 5892 | -20.2 | 7571 | 11.8 | 64.81 | |||
前 | 202403 Q1 | 連 | 66801 | 31.4 | 7385 | -34.8 | 6771 | -19.1 | 57.98 | |||
予 | 202503 FY | 連 | 24000 | 18000 | 135.37 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 3591 | 2.2 | 182 | 244 | 4527 | 591.95 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 3515 | 6.2 | -171 | -245 | -171 | -22.42 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 14100 | -0.6 | 1150 | 700 | 274.9 | 4800 | 627.64 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 5195 | 10.9 | -52 | -27 | -165 | -10.83 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 4683 | -18.6 | 4 | 36 | -20 | -1.34 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 23100 | 11.8 | 700 | 25.5 | 300 | -49.0 | 100 | -88.9 | 6.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 28959 | -4.2 | 7265 | 3.9 | 5392 | 6.0 | 21.58 | |||
前 | 202403 Q1 | 連 | 30218 | 22.9 | 6989 | 31.1 | 5088 | 32.6 | 20.06 | |||
予 | 202503 FY | 連 | 22200 | 10.7 | 15600 | 9.2 | 62.42 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 Q3 | 連 | 26674 | 2985 | 2681 | 1736 | 45.48 | |||||
前 | 202309 Q3 | 連 | ||||||||||
予 | 202409 FY | 連 | 47100 | 5000 | 4500 | 2850 | 68.62 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 23300 | 5.5 | -803 | -691 | -439 | -9.49 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 22086 | 2.0 | -713 | -617 | -418 | -8.81 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 126000 | 6.7 | 6000 | 9.6 | 6100 | 6.9 | 3900 | 2.8 | 84.78 |
お知らせ