2024年08月09日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 Q3 | 個 | 2189 | 53.3 | 136 | 140 | 94.4 | -2 | 12.51 | |||
前 | 202309 Q3 | 個 | 1428 | -21.8 | 8 | -11.6 | 10 | 94.4 | -2 | -0.36 | ||
予 | 202409 FY | 個 | 3476 | 47.7 | 265 | 245 | 147 | 32.4 | 21.8 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 個 | 2330 | 11.8 | 182 | 9.6 | 204 | 4.5 | 126 | 10.1 | 23.22 | |
前 | 202312 H1 | 個 | 2085 | 9.4 | 166 | 4.6 | 190 | 4.5 | 126 | 6.4 | 21.11 | |
予 | 202412 FY | 個 | 5600 | 6.4 | 657 | 700 | 462 | 2.1 | 77.07 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 461 | 21.2 | -243 | -245 | -225 | -5.3 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 380 | 3.9 | -150 | -149 | 11 | 0.27 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 2220 | 30.2 | -330 | -330 | -230 | -5.41 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 Q3 | 連 | 1351 | -4.3 | 53 | -50.1 | -78 | -14 | -1.95 | |||
前 | 202309 Q3 | 連 | 1411 | -1.9 | 107 | -18.0 | -40 | -17 | -2.38 | |||
予 | 202409 FY | 連 | 1853 | -7.9 | 100 | -49.9 | -150 | -91 | -12.78 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 個 | 553 | -141 | -146 | -15.55 | ||||||
予 | 202503 FY | 個 | 4150 | 100 | 80 | 60 | 6.35 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 53655 | -20.7 | 12207 | -28.5 | 13505 | -25.5 | 7822 | -23.1 | 134.22 | |
前 | 202312 H1 | 連 | 67671 | 45.1 | 17063 | 28.9 | 18133 | 25.9 | 10175 | 17.2 | 167.75 | |
予 | 202412 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 302 | -36.8 | -50 | -9 | -77 | -6.69 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 479 | 129.8 | -35 | -24 | -27 | -2.37 | ||||
予 | 202503 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 118 | 5.8 | -28 | -28 | 45 | 22.55 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 111 | 4.7 | -12 | -12 | -12 | -6.24 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 700 | 32.8 | 15 | 15 | 75 | 37.2 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 Q3 | 個 | 1167 | -4.9 | 16 | -67.4 | 25 | 136 | -87.0 | 4.54 | ||
前 | 202309 Q3 | 個 | 1227 | 26.4 | 51 | 40 | 136 | 39.85 | ||||
予 | 202409 FY | 個 | 2000 | 12.3 | 120 | 160 | 88 | -15.4 | 22.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 個 | 3231 | 6.7 | 636 | 68.3 | 643 | -22.2 | 264 | 105.9 | 20.01 | |
前 | 202403 Q1 | 個 | 3029 | 0.0 | 378 | -23.6 | 387 | -22.2 | 264 | -21.3 | 9.52 | |
予 | 202503 FY | 個 | 12800 | 4.8 | 2200 | 2200 | 1540 | 19.4 | 55.53 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 2438 | 6.6 | 54 | -26.8 | 59 | -22.3 | 38 | -19.6 | 25.84 | |
前 | 202403 Q1 | 連 | 2288 | 9.1 | 73 | 76 | 47 | 32.15 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 10448 | -4.4 | 674 | -20.9 | 686 | -20.7 | 472 | -18.5 | 319.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 1011 | -22.8 | -256 | -74 | -93 | -18.58 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 1310 | 4.6 | -67 | 98 | -77.8 | 51 | -82.5 | 10.24 | ||
予 | 202503 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 727 | 0.5 | -206 | -51 | -105 | -6.24 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 723 | -2493 | -2268 | -1353 | -80.55 | |||||
予 | 202503 FY | 連 | 3200 | 10.0 | 550 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 13204 | 13.6 | -8 | -24 | -37 | -1.25 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 11619 | 14.3 | -1 | -46 | -56 | -1.88 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 52750 | 6.6 | 2180 | 0.3 | 2200 | 2.1 | 1500 | 8.7 | 49.71 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 3691 | -11.8 | -141 | -126 | -161 | -16.23 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 4185 | 2.0 | 104 | 84.1 | 108 | 61.6 | 92 | 16.1 | 9.24 | |
予 | 202503 FY | 連 | 17600 | 9.2 | 270 | -23.9 | 330 | 28.1 | 150 | 186.0 | 15.03 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 1332 | 19.2 | -40 | -45 | -49 | -6.64 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 1117 | 8.8 | -208 | -204 | -155 | -21.93 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 6400 | 12.0 | 120 | 110 | 70 | 9.44 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 Q3 | 連 | 1550 | 17.6 | 281 | 61.1 | 297 | 52.8 | 128 | -3.3 | 23.22 | |
前 | 202309 Q3 | 連 | 1318 | 22.7 | 174 | 194 | 132 | 24.01 | ||||
予 | 202409 FY | 連 | 2100 | 10.5 | 360 | 69.6 | 390 | 66.6 | 175 | 148.7 | 31.65 |
お知らせ