2024年08月09日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 592 | -9.2 | -62 | -61 | -62 | -2.02 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 652 | 47.9 | 14 | 20 | 0 | 0.03 | ||||
予 | 202503 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 956 | 28.8 | 12 | 248.5 | 9 | -26.9 | -3 | -0.61 | ||
前 | 202403 Q1 | 連 | 742 | 32.5 | 3 | -86.3 | 12 | -21.2 | 3 | -52.1 | 0.65 | |
予 | 202503 FY | 連 | 4100 | 33.3 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 個 | 1469 | 5.4 | 48 | -35.7 | 51 | -8.8 | 54 | -41.9 | 8.94 | |
前 | 202403 Q1 | 個 | 1394 | 6.6 | 75 | -15.5 | 80 | -8.8 | 54 | -6.5 | 15.38 | |
予 | 202503 FY | 個 | 5885 | 2.6 | 372 | 372 | 260 | 5.0 | 73.28 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 1939 | 20.7 | -188 | -189 | -194 | -58.88 | ||||
前 | 202312 H1 | 連 | 1606 | -11.1 | -25 | -21 | -16 | -5.01 | ||||
予 | 202412 FY | 連 | 4400 | 17.2 | 180 | 475.4 | 180 | 336.4 | 110 | 33.32 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 2068 | 5.0 | 281 | -5.7 | 286 | -3.6 | 190 | 0.7 | 9.77 | |
前 | 202312 H1 | 連 | 1970 | 19.8 | 298 | 62.9 | 296 | 63.5 | 189 | 53.6 | 9.75 | |
予 | 202412 FY | 連 | 4300 | 9.6 | 573 | 0.3 | 571 | 1.4 | 374 | 1.3 | 19.2 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 1661 | 20.8 | -105 | -120 | -145 | -9.44 | ||||
前 | 202312 H1 | 連 | 1375 | 19.2 | -436 | -452 | -364 | -24.89 | ||||
予 | 202412 FY | 連 | 3700 | 16.4 | 30 | 0 | -120 | 7.92 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 697 | 16.8 | 171 | 16.1 | 166 | 15.7 | 108 | 10.9 | 18.79 | |
前 | 202312 H1 | 連 | 597 | 15.9 | 147 | 46.4 | 143 | 50.3 | 97 | 49.5 | 17.02 | |
予 | 202412 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 2103 | 8.9 | -55 | -48 | 129 | 43.65 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 1931 | -13.8 | -39 | -37 | -26 | -8.95 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 8500 | 6.9 | 80 | 60 | 230 | 77.51 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 22610 | 7.3 | 554 | 67.7 | 628 | 52.3 | 266 | 19.99 | ||
前 | 202312 H1 | 連 | 21067 | 4.9 | 330 | -37.7 | 412 | -41.3 | 4 | -98.9 | 0.33 | |
予 | 202412 FY | 連 | 44500 | 4.3 | 730 | 10.5 | 800 | -4.5 | 400 | 94.8 | 30.03 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 FY | 個 | -364 | -357 | -50 | -21.41 | ||||||
前 | 202306 FY | 個 | -48 | -44 | -50 | -3.09 | ||||||
予 | 202506 FY | 個 | -583 | -583 | -589 | -35.18 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 2452 | 1.0 | 63 | 58 | 17.3 | 24 | 4.74 | |||
前 | 202403 Q1 | 連 | 2428 | 78.1 | -50 | 49 | 0.6 | 2 | -94.5 | 0.42 | ||
予 | 202503 FY | 連 | 13350 | 6.2 | 1206 | 11.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 2516 | 10.5 | -849 | -710 | -544 | -4.02 | ||||
前 | 202403 Q1 | 連 | 2277 | 12.0 | -962 | -873 | -770 | -5.69 | ||||
予 | 202503 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 H1 | 連 | 6845 | 26.2 | -302 | -329 | -1171 | -21.19 | ||||
前 | 202312 H1 | 連 | 5425 | -439 | -438 | -438 | -8.08 | |||||
予 | 202412 FY | 連 | 14200 | 20.2 |
お知らせ