2024年08月30日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 H1 | 個 | 718 | -70.0 | -147 | -144 | -75.6 | 67 | -34.39 | |||
前 | 202401 H1 | 個 | 2394 | -41.9 | 90 | -77.8 | 97 | -75.6 | 67 | -75.8 | 15.28 | |
予 | 202501 | 個 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 Q3 | 連 | 2327 | 13.9 | 248 | 229.8 | 282 | 187.9 | 192 | 244.4 | 34.34 | |
前 | 202310 Q3 | 連 | 2043 | 75 | 98 | 360.9 | 55 | 1444.5 | 9.97 | |||
予 | 202410 FY | 連 | 3051 | 5.9 | 212 | 27.3 | 223 | 20.2 | 147 | -15.2 | 26.25 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 H1 | 連 | 8059 | 19.6 | -650 | -321 | -458 | -12.19 | ||||
前 | 202401 H1 | 連 | 6738 | 31.1 | -1125 | -1033 | -1087 | -29.01 | ||||
予 | 202501 FY | 連 | 18500 | 11.6 | 500 | 450 | 210 | 5.59 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 Q1 | 連 | 20879 | 14.7 | 498 | 879 | 568 | 549.7 | 22.92 | |||
前 | 202403 Q1 | 連 | 18204 | 6.0 | -164 | 75 | -47.3 | 87 | -59.1 | 3.51 | ||
予 | 202503 FY | 連 | 95000 | 1.6 | 7600 | 3.0 | 7800 | 0.2 | 5700 | 0.7 | 229.96 |
お知らせ