2024年09月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 Q3 | 連 | 2275 | 11.7 | -134 | -134 | -136 | -42.83 | ||||
前 | 202310 Q3 | 連 | 2037 | 18.8 | -303 | -313 | -460 | -152.33 | ||||
予 | 202410 FY | 連 | 3275 | 11.6 | 32 | 30 | 10 | 3.15 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202504 Q1 | 連 | 6153 | 4.9 | 409 | -5.2 | 504 | -8.9 | -367 | -18.07 | ||
前 | 202404 Q1 | 連 | 5868 | -11.2 | 432 | 11.5 | 554 | 7.4 | 373 | 8.0 | 18.47 | |
予 | 202504 FY | 連 | 28120 | 3.8 | 2350 | 2.9 | 2750 | -4.0 | 1170 | -46.3 | 57.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 H1 | 連 | 4246 | 98 | 99 | 355 | 66.9 | |||||
前 | 202401 H1 | 連 | 3512 | 19.7 | 121 | 129 | 81 | 15.37 | ||||
予 | 202501 FY | 連 | 8570 | 431 | 435 | 546 | 102.76 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 FY | 個 | 13555 | 10.5 | 768 | 14.7 | 965 | 20.9 | 602 | 10.9 | 61.58 | |
前 | 202307 FY | 個 | 12266 | 9.4 | 670 | 19.3 | 857 | 20.9 | 602 | 49.9 | 55.74 | |
予 | 202507 FY | 個 | 14500 | 7.0 | 850 | 1030 | 700 | 4.8 | 64.53 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202504 Q1 | 連 | -316 | -786 | -787 | -9.2 | ||||||
前 | 202404 Q1 | 連 | -645 | 108 | 8 | 0.13 | ||||||
予 | 202504 FY | 連 | -1009 | -609 | -959 | -11.75 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 H1 | 連 | 29062 | 23.6 | 1070 | -60.8 | 1751 | -45.9 | 1280 | 212.2 | 23.32 | |
前 | 202401 H1 | 連 | 23520 | 16.5 | 2731 | -0.9 | 3236 | -8.0 | 410 | -80.1 | 7.44 | |
予 | 202501 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 個 | 755 | 23.9 | 29 | 52.6 | 27 | 8 | 80.6 | 3.78 | ||
前 | 202310 FY | 個 | 609 | 27.0 | 19 | 15 | 8 | 2.14 | ||||
予 | 202410 FY | 個 | 987 | 19.1 | 62 | 61 | 48 | 83.4 | 12.36 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 FY | 個 | 1464 | -8.9 | -223 | -124 | 26.3 | 102 | -14.62 | |||
前 | 202307 FY | 個 | 1607 | 13.8 | 85 | 30.9 | 80 | 26.3 | 102 | 108.5 | 7.7 | |
予 | 202507 FY | 個 | 1632 | 11.5 | -182 | -182 | -185 | -13.48 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 H1 | 個 | 601 | 23.2 | 204 | 210.1 | 208 | -27.8 | 47 | 188.7 | 98.65 | |
前 | 202401 H1 | 個 | 488 | 7.2 | 65 | -25.5 | 68 | -27.8 | 47 | -25.9 | 34.25 | |
予 | 202501 FY | 個 | 1050 | 23.2 | 210 | 214 | 128 | 90.0 | 91.43 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202504 Q1 | 個 | 2531 | 38.8 | 601 | 46.5 | 600 | 120.6 | 274 | 44.5 | 20.61 | |
前 | 202404 Q1 | 個 | 1824 | 48.4 | 410 | 123.5 | 410 | 120.6 | 274 | -23.8 | 14.33 | |
予 | 202504 FY | 個 | 10688 | 27.5 | 2033 | 2033 | 1414 | 16.6 | 73.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202504 Q1 | 連 | 1163 | 7.6 | -255 | -296 | -320 | -26.53 | ||||
前 | 202404 Q1 | 連 | 1080 | 6.3 | -273 | -359 | -167 | -13.87 | ||||
予 | 202504 FY | 連 | 5400 | 3.7 | 55 | 18 | 71 | 5.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 FY | 個 | 21065 | 16.0 | 9980 | 21.9 | 8690 | -2.4 | 7242 | 19.9 | 3514.0 | |
前 | 202401 FY | 個 | 18167 | 1.8 | 8185 | -2.0 | 7243 | -2.4 | 7242 | -2.4 | 3426.0 | |
予 | 202501 FY | 個 | 21205 | 0.7 | 9998 | 8596 | 8594 | -1.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 H1 | 連 | 6003 | 8.8 | -255 | -114 | -479 | -47.65 | ||||
前 | 202401 H1 | 連 | 5516 | 8.1 | 86 | -73.5 | 135 | -65.0 | 28 | -71.2 | 2.87 | |
予 | 202501 FY | 連 | 12081 | 7.6 | 759 | -3.5 | 935 | -3.2 | 185 | -69.4 | 18.23 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202504 Q1 | 連 | 8619 | -4.0 | 251 | -28.7 | 266 | -26.0 | 143 | -29.4 | 13.66 | |
前 | 202404 Q1 | 連 | 8977 | 352 | 359 | 202 | 19.35 | |||||
予 | 202504 FY | 連 | 37500 | 1.2 | 2200 | 0.0 | 2200 | -1.5 | 1400 | -0.1 | 133.66 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 FY | 連 | 20359 | -22.9 | 139 | 161 | -1483 | -170.1 | ||||
前 | 202307 FY | 連 | 26400 | -22.1 | -611 | -631 | -733 | -84.17 | ||||
予 | 202507 FY | 連 | 17500 | -14.0 | 150 | 7.9 | 130 | -19.4 | 130 | 14.91 |
お知らせ