2024年10月30日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 6601 | 9.9 | 502 | 43.1 | 548 | 54.5 | 375 | 78.2 | 28.72 | |
前 | 202403 H1 | 連 | 6006 | 15.8 | 351 | 354 | 210 | 16.12 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 14310 | 10.2 | 1070 | 1.0 | 1120 | 4.2 | 750 | 8.8 | 57.38 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 226380 | 37.3 | 33470 | 114.9 | 23115 | 142.7 | 260.77 | |||
前 | 202312 Q3 | 連 | 164867 | 9.5 | 15576 | 54.1 | 9526 | 44.0 | 110.66 | |||
予 | 202412 FY | 連 | 300000 | 33.5 | 36000 | 106.0 | 24000 | 130.1 | 266.62 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 2108 | 9.0 | -376 | -343 | -261 | -32.16 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1935 | 3.4 | -284 | -270 | -203 | -25.15 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 6700 | 14.2 | 470 | -17.9 | 500 | -17.3 | 340 | 27.4 | 41.99 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 FY | 個 | 2816 | 21.6 | 423 | 62.0 | 427 | 15.2 | 178 | 64.7 | 15.64 | |
前 | 202406 FY | 個 | 2315 | 1.9 | 261 | 11.4 | 261 | 15.2 | 178 | -18.1 | 9.45 | |
予 | 202506 FY | 個 | 12000 | 18.4 | 1500 | 1000 | 19.5 | 52.91 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 12745 | -9.3 | -431 | -396 | -518 | -25.24 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 14058 | -17.5 | 2 | -99.7 | 55 | -92.9 | -318 | -15.51 | ||
予 | 202503 FY | 連 | 28000 | -2.9 | -250 | -80 | -350 | 17.04 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 10776 | 5.6 | -16 | -23 | -59 | -45.87 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 10202 | 22.9 | -442 | -504 | -354 | -272.63 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 27300 | -2.9 | 750 | -18.4 | 730 | -13.1 | 520 | -31.5 | 396.63 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 11591 | -3.4 | 907 | 823.4 | 911 | 652.0 | 597 | 36.9 | ||
前 | 202403 H1 | 連 | 11998 | 2.3 | 98 | -91.3 | 121 | -89.4 | -14 | -0.88 | ||
予 | 202503 FY | 連 | 25500 | 6.9 | 2200 | 114.8 | 2200 | 105.1 | 1500 | 148.7 | 92.6 |
お知らせ