決算発表結果

2024年10月31日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

17:00 <2148> ITM 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 3847 0.2 885 -15.8 917 -13.2 629 -12.2 32.48
202403 H1 3841 -8.7 1052 -24.4 1056 -24.0 717 -24.2 36.33
202503 FY 8630 7.9 2300 3.2 1560 3.9 80.46
17:00 <4709> IDホールディングス 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 17347 8.8 1737 22.2 1801 19.7 1055 25.1 63.03
202403 H1 15938 7.2 1421 23.0 1504 24.5 844 24.0 50.76
202503 FY 35000 7.1 3400 22.8 3400 18.8 2000 12.5 119.3
16:40 <9513> Jパワー 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 640725 1.4 70791 57.3 71058 67.5 48335 74.3 264.31
202403 H1 631594 -24.8 44998 -47.9 42422 -50.8 27731 -52.5 151.65
202503 FY 1305000 3.7 93000 -12.0 95000 -19.9 64000 -17.7 349.97
16:30 <1939> 四電工 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 49618 20.9 4545 51.3 4768 47.2 2745 28.4 58.1
202403 H1 41024 5.7 3005 110.1 3238 91.7 2138 101.5 45.25
202503 FY 105000 14.0 7000 8.6 7500 7.0 4600 0.6 97.35
16:30 <6837> 京写 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 12808 5.6 665 5.3 448 1.5 270 -6.0 18.68
202403 H1 12130 3.2 631 196.0 441 105.3 287 291.7 19.97
202503 FY 25000 1.7 1300 20.3 970 6.4 640 5.8 44.34
16:30 <7442> 中山福 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 19705 7.6 6 184 86 8.0 4.45
202403 H1 18305 -6.7 -198 -28 79 -80.9 4.12
202503 FY 38780 0.5 520 840 540 27.94
16:30 <7897> ホクシン 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 4837 -11.0 -48 -49 -60 -1.28
202403 H1 5437 -18.0 -28 -25 -60 -2.13
202503 FY 11400 3.8 110 100 70 -55.9 2.47
16:30 <8141> 新光商 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 64883 -30.7 1358 -59.9 1169 -65.5 325 -85.7 9.83
202403 H1 93629 4.7 3388 6.7 3387 -0.6 2267 0.1 68.53
202503 FY 112000 -36.3 1800 -63.1 1600 -66.4 1000 -68.7 31.28
16:30 <8739> スパークス 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 8716 9.9 3660 3.6 3676 -1.7 2284 -31.5 57.4
202403 H1 7930 18.2 3531 21.5 3738 8.3 3332 46.5 83.64
202503
16:30 <9307> 杉村倉庫 2025年3月期 第2四半期(中間)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 5594 3.7 682 11.0 690 10.9 459 10.3 28.12
202403 H1 5392 2.7 614 14.5 622 17.7 416 21.9 25.5
202503 FY 11000 1.4 1300 0.6 1300 0.4 880 1.9 53.82
16:30 <9536> 西部ガスHD 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 112295 -7.3 1679 -36.4 2139 -33.4 1115 -49.7 30.12
202403 H1 121157 7.6 2641 548.9 3213 147.2 2216 -69.2 59.87
202503 FY 260000 1.4 7500 -22.5 8000 -22.9 5000 -18.8 135.03
16:30 <9950> ハチバン 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 4293 8.7 269 4.9 422 19.2 285 11.9 97.59
202403 H1 3950 10.9 256 117.2 353 110.1 255 93.1 87.33
202503 FY 8200 7.6 360 53.0 540 47.7 343 113.7 117.06
16:15 <8772> アサックス 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 3603 10.2 2503 10.4 2031 12.2 1635 -17.5 40.92
202403 H1 3271 5.1 2268 1.3 2510 12.2 1635 12.6 49.58
202503 FY 7242 7.2 5004 5004 3254 -1.1 98.69
16:00 <1941> 中電工 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 98239 18.8 8176 452.5 9153 530.8 5987 936.9 110.44
202403 H1 82699 4.0 1479 36.5 1451 -39.6 577 -55.7 10.54
202503 FY 223000 10.9 16500 38.1 18600 46.0 16100 102.8 296.88
16:00 <1950> 日本電設 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 75625 6.5 338 5.3 1038 17.6 284 -41.2 4.83
202403 H1 71039 16.7 321 883 483 7.87
202503 FY 205160 5.7 14670 9.1 15830 6.2 10500 4.6 178.05
16:00 <2152> 幼児活動研究会 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 3433 1.6 478 -19.9 508 -12.3 427 -18.2 32.36
202403 H1 3378 -0.8 597 -13.0 618 -12.3 427 -12.1 39.55
202503 FY 7200 3.6 1350 1400 975 1.0 90.26
16:00 <2317> システナ 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 40092 6.9 5573 27.6 5410 24.8 3726 25.2 9.95
202403 H1 37521 4.8 4368 -1.5 4334 -3.6 2976 -3.5 7.68
202503 FY 90000 17.0 12000 23.6 12000 20.7 8400 16.2 22.95
16:00 <2326> デジアーツ 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 4838 -13.0 2052 -6.2 2053 -6.7 1417 -6.8 103.41
202403 H1 5563 9.4 2188 -2.6 2201 -2.7 1521 -2.4 108.9
202503 FY 10720 -6.9 5140 16.1 5140 15.7 3540 -19.1 257.39
16:00 <3341> 日本調剤 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 175575 5.6 423 -87.5 772 -77.1 -43 -1.44
202403 H1 166310 9.2 3397 20.8 3367 18.2 1748 8.7 58.44
202503 FY 373800 9.8 6400 -30.0 6500 -31.1 3700 44.9 123.67
16:00 <3835> eBASE 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 2530 6.7 701 11.7 734 15.4 487 12.2 10.75
202403 H1 2371 14.6 628 40.7 636 36.2 434 36.3 9.49
202503 FY 5500 5.9 1800 9.0 1850 11.3 1250 9.2 27.5
16:00 <4216> 旭有機材 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 41730 -4.8 5887 -29.0 5806 -32.2 3815 -30.3 200.69
202403 H1 43844 22.0 8291 55.3 8560 46.6 5471 43.5 285.55
202503 FY 87000 -0.5 12000 -23.0 12100 -24.7 8500 -25.3 447.19
16:00 <4368> 扶桑化学 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 34756 28.1 8145 45.9 7948 27.3 5608 30.8 159.09
202403 H1 27135 -23.3 5581 -41.7 6245 -41.9 4287 -43.0 121.64
202503 FY 68000 15.3 13500 21.8 13700 15.3 9150 9.7 259.57
16:00 <4685> 菱友システム 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 17452 8.5 1843 48.9 1862 49.1 1241 55.3 194.98
202403 H1 16087 8.5 1238 42.6 1248 38.9 799 39.0 125.74
202503 FY 40000 7.9 4000 11.7 4000 11.2 2700 11.7 423.8
16:00 <4762> XNET 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 2638 -4.5 405 -24.6 391 10.0 377 -30.4 54.19
202403 H1 2762 3.2 538 10.0 556 10.0 377 9.9 45.72
202503 FY 5300 -4.5 880 850 570 -23.1 126.23
16:00 <4771> エフアンドエム 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 H1 7133 5.6 625 -33.4 638 -32.6 404 -36.1 27.71
202403 H1 6755 21.8 938 4.3 947 4.1 634 5.8 43.46
202503 FY 16680 12.2 1812 -14.9 1828 -14.7 1358 -15.6 93.08
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得