2024年11月11日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 FY | 連 | 7838 | 906 | 901 | 540 | 96.63 | |||||
前 | 202309 FY | 連 | ||||||||||
予 | 202509 FY | 連 | 7925 | 1.1 | 735 | -18.9 | 720 | -20.1 | 300 | -44.5 | 53.63 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 10010 | 10.9 | 307 | 8.3 | 305 | 5.4 | 203 | 5.6 | 72.77 | |
前 | 202403 H1 | 連 | 9024 | 1.4 | 284 | 28.4 | 290 | 24.9 | 192 | 45.3 | 69.53 | |
予 | 202503 FY | 連 | 19200 | 5.5 | 645 | 13.5 | 646 | 12.4 | 423 | 5.4 | 151.57 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 個 | 3055 | -2.6 | -117 | -17 | 4140.1 | 59 | -28.34 | |||
前 | 202312 Q3 | 個 | 3135 | 13.1 | -5 | 79 | 4140.1 | 59 | 45.52 | |||
予 | 202412 FY | 個 | 4200 | -4.2 | -130 | 20 | 1 | -98.5 | 0.76 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 7234 | 3.3 | 496 | 9.6 | 535 | 9.8 | 356 | 9.2 | 66.54 | |
前 | 202403 H1 | 連 | 7001 | 0.8 | 453 | -9.7 | 487 | -9.0 | 326 | -9.5 | 61.02 | |
予 | 202503 FY | 連 | 15000 | 5.4 | 1050 | 5.2 | 1090 | 2.7 | 720 | 3.4 | 134.52 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 7780 | 5.9 | 34 | -11.9 | -5 | -128 | -19.0 | |||
前 | 202403 H1 | 連 | 7350 | -4.8 | 39 | -72.4 | -64 | -166.6 | -190 | -26.96 | ||
予 | 202503 FY | 連 | 15400 | 4.8 | 460 | 178.1 | 320 | 1216.3 | 200 | 25.66 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 13108 | 4.6 | -529 | -533 | -454 | -48.01 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 12529 | -5.0 | -1163 | -1037 | -811 | -79.92 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 33000 | 14.3 | 500 | 600 | 400 | 42.28 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 11498 | 4.6 | 124 | 399.8 | 120 | 494.0 | 111 | 43.61 | ||
前 | 202403 H1 | 連 | 10993 | 0.6 | 24 | 236.5 | 20 | -32 | -13.06 | |||
予 | 202503 FY | 連 | 22900 | 0.8 | 490 | 24.0 | 480 | 28.3 | 290 | 114.75 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 個 | 1941 | 6.1 | 114 | -6.7 | 180 | 499.3 | 147 | -15.1 | 23.82 | |
前 | 202403 H1 | 個 | 1830 | 15.5 | 122 | 175 | 499.3 | 147 | 999.8 | 28.38 | ||
予 | 202503 FY | 個 | 3863 | -3.0 | 150 | 200 | 317 | -3.3 | 60.91 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 10073 | 6.8 | -339 | -308 | -473 | -31.0 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 9435 | -15.4 | -35 | -7 | -80 | -5.27 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 23100 | 11.8 | 700 | 25.5 | 300 | -49.0 | 100 | -88.9 | 6.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 2234 | 9.6 | -78 | -68 | -67 | -18.28 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 2039 | -9.3 | -155 | -88 | -90 | -24.4 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 4845 | 10.9 | 25 | 75 | 40 | 10.81 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q1 | 連 | 3583 | -358 | -374 | -287 | -54.03 | |||||
前 | 202406 Q1 | 連 | ||||||||||
予 | 202506 FY | 連 | 19500 | 2550 | 2545 | 1950 | 354.54 |
お知らせ