2024年12月16日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 1867 | 270 | 246 | 209 | 36.2 | |||||
前 | 202310 FY | 連 | ||||||||||
予 | 202510 FY | 連 | 2582 | 38.3 | 438 | 62.2 | 428 | 73.9 | 304 | 45.6 | 52.71 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 Q3 | 連 | 13535 | -5.4 | 644 | 75.6 | 668 | 14.5 | 289 | 6.63 | ||
前 | 202401 Q3 | 連 | 14304 | 7.4 | 366 | 583 | 393.3 | 18 | 0.41 | |||
予 | 202501 FY | 連 | 20000 | 0.1 | 1600 | 81.6 | 1400 | 24.7 | 750 | 123.6 | 16.32 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 FY | 連 | 18705 | 17.6 | 1531 | 35.0 | 1513 | 34.1 | 1013 | 29.5 | 121.99 | |
前 | 202309 FY | 連 | 15909 | 1134 | 1128 | 782 | 94.58 | |||||
予 | 202509 FY | 連 | 22200 | 18.7 | 2020 | 31.9 | 2002 | 32.3 | 1316 | 29.9 | 158.17 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 個 | 3662 | 2.4 | 1736 | 2.4 | 1416 | 2.6 | 1386 | 2.1 | 3761.0 | |
前 | 202404 FY | 個 | 3577 | 1.6 | 1695 | 2.4 | 1387 | 2.6 | 1386 | 2.6 | 3740.0 | |
予 | 202504 FY | 個 | 3641 | -0.6 | 1709 | 1380 | 1379 | -2.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 個 | 6201 | 5.3 | 2776 | 4.4 | 2400 | 5.2 | 2244 | 6.8 | 1257.0 | |
前 | 202404 FY | 個 | 5887 | 2.5 | 2660 | 7.8 | 2273 | 5.2 | 2244 | 4.3 | 1190.0 | |
予 | 202504 FY | 個 | 6080 | -1.9 | 2724 | 2310 | 2309 | -3.7 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 個 | 6400 | 79.8 | 919 | 337.6 | 801 | 86 | 830.8 | 164.39 | ||
前 | 202407 Q1 | 個 | 3558 | 72.6 | 210 | 50.5 | 90 | 86 | 15.28 | |||
予 | 202507 FY | 個 | 21630 | 46.2 | 1896 | 1221 | 1256 | 16.3 | 247.91 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 Q3 | 連 | 9269 | 96.0 | 696 | 55.1 | 848 | 58.9 | 584 | 51.7 | 43.94 | |
前 | 202401 Q3 | 連 | 4729 | 448 | 534 | 385 | 29.01 | |||||
予 | 202501 FY | 連 | 12000 | 92.7 | 930 | 53.1 | 1080 | 53.8 | 735 | 52.9 | 54.58 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 4631 | -2.2 | 828 | -9.3 | 830 | -9.3 | 555 | -12.1 | 86.78 | |
前 | 202310 FY | 連 | 4736 | 11.9 | 913 | 1.8 | 915 | 1.7 | 632 | 7.0 | 98.82 | |
予 | 202510 FY | 連 | 5024 | 8.5 | 932 | 12.6 | 931 | 12.2 | 627 | 12.9 | 96.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 Q3 | 個 | 949 | 11.2 | 363 | 1.6 | 362 | 53.5 | 242 | -2.0 | 48.51 | |
前 | 202401 Q3 | 個 | 854 | 19.8 | 357 | 53.7 | 357 | 53.5 | 242 | 54.1 | 49.5 | |
予 | 202501 FY | 個 | 1285 | 9.7 | 561 | 561 | 371 | 14.4 | 76.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 Q3 | 連 | -2482 | -1999 | -2152 | -31.39 | ||||||
前 | 202401 Q3 | 連 | -3725 | -1837 | -1883 | -28.99 | ||||||
予 | 202501 FY | 連 | -3339 | -3359 | -3359 | -49.45 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 FY | 個 | 14214 | 20.4 | 1248 | 72.1 | 1250 | 456 | 70.4 | 284.43 | ||
前 | 202401 FY | 個 | 11805 | 725 | 737 | 456 | 228.12 | |||||
予 | 202501 FY | 個 | 18312 | 19.4 | 1335 | 1340 | 868 | 73.3 | 317.86 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 3205 | 18.0 | -90 | 1275 | -70.9 | 319 | -60.9 | 29.28 | ||
前 | 202310 FY | 連 | 2715 | -0.1 | -372 | 4378 | 818 | 74.95 | ||||
予 | 202510 FY | 連 | 3857 | 20.4 | -757 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 個 | 12299 | 7.2 | 4991 | 4.7 | 4359 | -16.3 | 4221 | 3.2 | 2939.0 | |
前 | 202404 FY | 個 | 11477 | -5.8 | 4769 | -13.1 | 4223 | -16.3 | 4221 | -16.2 | 2849.0 | |
予 | 202504 FY | 個 | 13219 | 7.5 | 5103 | 4461 | 4460 | 2.4 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 個 | 9223 | 14.3 | 4991 | 21.9 | 4082 | 7.3 | 3323 | 22.8 | 2635.0 | |
前 | 202404 FY | 個 | 8068 | 1.9 | 4094 | 4.6 | 3323 | 7.3 | 3323 | 7.3 | 2195.0 | |
予 | 202504 FY | 個 | 9322 | 1.1 | 4557 | 3678 | 3678 | -9.9 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 個 | 3768 | 0.3 | 1707 | 0.0 | 1379 | 15.6 | 1409 | -2.2 | 4878.0 | |
前 | 202404 FY | 個 | 3756 | 6.3 | 1707 | 13.8 | 1417 | 15.6 | 1409 | 15.7 | 4990.0 | |
予 | 202504 FY | 個 | 3781 | 0.3 | 1648 | 1302 | 1300 | -5.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202504 H1 | 連 | 13855 | -1.5 | -133 | -223 | -166 | -19.05 | ||||
前 | 202404 H1 | 連 | 14071 | 11.2 | 43 | -1 | 287 | 35.93 | ||||
予 | 202504 FY | 連 | 30250 | 1.5 | 906 | 10.6 | 727 | -1.6 | 420 | -58.8 | 39.15 |
お知らせ