2025年02月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 5925 | 13.8 | -42 | -90 | 311 | 120.29 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 5208 | -26.2 | -686 | -633 | -679 | -262.31 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 8849 | 24.0 | 93 | 120 | 455 | 175.89 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 13102 | 2.9 | 249 | 9.6 | 196 | 9.5 | 91 | -11.7 | 2.06 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 12735 | 18.7 | 227 | 179 | 103 | 2.5 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 17500 | 3.1 | 450 | 38.3 | 370 | 48.4 | 220 | 1.6 | 4.98 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202509 Q1 | 連 | 6223 | -10.4 | -182 | -87 | -134 | -6.26 | ||||
| 前 | 202409 Q1 | 連 | 6944 | 26.0 | 732 | 670 | 657 | 29.41 | ||||
| 予 | 202509 FY | 連 | 33000 | -5.8 | 2400 | -28.7 | 2400 | -28.9 | 1750 | -30.6 | 81.27 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 個 | 7090 | 2.3 | 895 | 1.9 | 784 | 760 | 11.8 | 67.93 | ||
| 前 | 202403 Q3 | 個 | 6933 | 29.1 | 878 | 772 | 760 | 60.5 | ||||
| 予 | 202503 FY | 個 | 9300 | 1.8 | 880 | 600 | 650 | -30.5 | 50.55 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202506 H1 | 連 | 4363 | -15.6 | -16 | -26 | -27 | -5.14 | ||||
| 前 | 202406 H1 | 連 | 5170 | 4.3 | 234 | 237 | 365 | 68.97 | ||||
| 予 | 202506 FY | 連 | 8870 | -8.5 | 100 | -2.6 | 60 | -37.7 | 40 | -85.4 | 7.56 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 10774 | -2.0 | -77 | 0 | -54 | -1.65 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 10996 | -3.8 | -280 | -213 | -423 | -12.52 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 14560 | 0.6 | 50 | 160 | 40 | 1.18 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 個 | 11363 | 54.2 | 1115 | 1126 | -64 | 88.31 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 個 | 7369 | -49.8 | -65 | -60 | -64 | -11.43 | ||||
| 予 | 202503 FY | 個 | 13500 | 50.7 | 670 | 670 | 180 | 32.95 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 1006 | 7.6 | 42 | 603.9 | 47 | 39 | 37.48 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 935 | -1.5 | 6 | 240.3 | 3 | -3 | -3.26 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 1350 | 5.3 | 55 | 164.5 | 65 | 247.6 | 50 | 971.7 | 47.79 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 10277600 | 20.8 | 2421940 | 34.4 | 1748940 | 34.7 | 149.85 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 8507680 | 25.2 | 1801870 | 112.3 | 1297920 | 278.2 | 108.04 | |||
| 予 | 202503 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202412 FY | 個 | 2762 | 24.8 | 479 | 109.4 | 480 | 148 | 116.5 | 85.28 | ||
| 前 | 202312 FY | 個 | 2213 | 27.9 | 229 | 229 | 148 | 39.39 | ||||
| 予 | 202512 FY | 個 | 3150 | 14.1 | 611 | 611 | 421 | 31.5 | 112.11 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202412 FY | 個 | 4697 | 18.7 | 738 | 45.5 | 564 | 188.9 | 327 | 5.5 | 57.03 | |
| 前 | 202312 FY | 個 | 3957 | 32.2 | 507 | 75.1 | 363 | 188.9 | 327 | 321.7 | 56.02 | |
| 予 | 202512 FY | 個 | 6000 | 27.7 | 905 | 655 | 400 | 15.6 | 65.41 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202506 H1 | 連 | 1716 | 20.4 | 423 | 27.2 | 422 | 27.5 | 280 | 26.2 | 54.98 | |
| 前 | 202406 H1 | 連 | 1425 | 8.4 | 333 | 6.7 | 331 | 6.3 | 222 | 5.0 | 42.02 | |
| 予 | 202506 FY | 連 | 3503 | 18.8 | 809 | 17.0 | 786 | 17.7 | 539 | 16.5 | 105.8 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 3036 | -137 | -161 | -187 | -4.69 | |||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 4000 | -1000 | -1000 | -950 | -23.7 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202412 FY | 連 | 316 | -48.7 | -1951 | -1961 | -1941 | -9.77 | ||||
| 前 | 202312 FY | 連 | 617 | -43.5 | -1139 | -1135 | -1112 | -6.62 | ||||
| 予 | 202512 FY | 連 | 1300 | 310.2 | -650 | -650 | -650 | -2.98 | ||||
お知らせ