2025年04月11日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202502 FY | 個 | 6492 | 5.2 | 115 | 118.4 | 87 | -91 | 8.93 | |||
| 前 | 202402 FY | 個 | 6168 | 15.3 | 52 | 38 | -91 | -30.74 | ||||
| 予 | 202602 FY | 個 | 6816 | 4.9 | 150 | 122 | 73 | 22.9 | 10.7 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202502 FY | 連 | 1285000 | 5.6 | 36409 | -15.8 | 40837 | -14.5 | 14958 | -43.5 | 72.23 | |
| 前 | 202402 FY | 連 | 1217340 | 6.4 | 43231 | -5.3 | 47756 | -8.4 | 26451 | -2.1 | 127.83 | |
| 予 | 202602 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202502 FY | 連 | 845603 | 37894 | 37840 | 17207 | 353.67 | |||||
| 前 | 202405 FY | 連 | 1027460 | 5.9 | 47151 | 3.5 | 47466 | 3.9 | 21743 | -13.9 | 447.27 | |
| 予 | 202602 FY | 連 | 1113400 | 51100 | 50300 | 24800 | 509.59 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202505 FY | 個 | 1837 | 79.8 | -22 | -195 | -8 | -49.33 | ||||
| 前 | 202405 FY | 個 | 1022 | 111 | -5 | -8 | -0.33 | |||||
| 予 | 202505 FY | 個 | 2850 | 72.3 | 20 | -320 | -1960 | -52.72 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202502 FY | 連 | 15270 | 27.9 | -47 | -92 | -848 | -84.44 | ||||
| 前 | 202402 FY | 連 | 11938 | 13.8 | 410 | 4.7 | 406 | 12.6 | 49 | -92.1 | 4.94 | |
| 予 | 202602 FY | 連 | 15965 | 4.6 | 259 | 260 | 187 | 18.64 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202508 H1 | 連 | 40831 | 3.6 | 698 | 669 | 283 | 21.69 | ||||
| 前 | 202408 H1 | 連 | 39427 | 17.2 | -1052 | -1160 | -897 | -69.22 | ||||
| 予 | 202508 FY | 連 | 84200 | 3.4 | 1300 | 1150 | 400 | 30.5 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202511 Q1 | 連 | 15864 | -3.1 | -83 | -139 | -201 | -12.84 | ||||
| 前 | 202411 Q1 | 連 | 16368 | -7.3 | 523 | -67.9 | 547 | -67.4 | 245 | -76.3 | 15.27 | |
| 予 | 202511 FY | 連 | 67900 | 1.3 | 600 | 34.9 | 800 | 18.5 | 400 | 25.55 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202511 Q1 | 連 | 1065 | 1.6 | -41 | -26 | -44 | -7.92 | ||||
| 前 | 202411 Q1 | 連 | 1048 | 47.6 | -42 | -39 | -13 | -2.84 | ||||
| 予 | 202511 FY | 連 | 5000 | 26.0 | -90 | -90 | -115 | -20.62 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202508 H1 | 連 | 2290 | -273 | -274 | -279 | -142.52 | |||||
| 前 | 202408 H1 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202508 FY | 連 | 5037 | 13.4 | 10 | -18 | -13 | -7.12 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202505 Q3 | 連 | 3263 | -5.3 | 35 | -81.9 | 52 | -75.3 | 0 | -99.8 | 0.01 | |
| 前 | 202405 Q3 | 連 | 3445 | 10.1 | 196 | 60.2 | 210 | 59.9 | 160 | 162.7 | 4.16 | |
| 予 | 202505 FY | 連 | 4510 | -4.0 | 65 | -75.4 | 85 | -69.5 | 15 | -92.8 | 0.39 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202508 H1 | 連 | 66 | -46.3 | -171 | -177 | -173 | -9.48 | ||||
| 前 | 202408 H1 | 連 | 123 | -87.5 | -171 | -178 | -176 | -10.48 | ||||
| 予 | 202508 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202502 FY | 個 | 3696 | 14.0 | 182 | 47.6 | 182 | 50 | 34.8 | 4.95 | ||
| 前 | 202402 FY | 個 | 3241 | -12.6 | 123 | 122 | 50 | 3.65 | ||||
| 予 | 202602 FY | 個 | 3900 | 5.5 | 220 | 220 | 120 | 75.3 | 8.67 | |||
お知らせ