2025年05月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q3 | 個 | 1052 | -1.1 | 88 | -39.5 | 89 | -6.7 | 132 | -45.2 | 47.5 | |
前 | 202406 Q3 | 個 | 1064 | 3.0 | 146 | -6.8 | 146 | -6.7 | 132 | 12.1 | 86.75 | |
予 | 202506 FY | 個 | 1373 | -1.3 | 102 | 105 | 84 | -38.4 | 55.2 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q3 | 個 | 516 | -6.2 | 39 | -26.6 | 40 | -51.5 | 19 | 36.7 | 16.94 | |
前 | 202406 Q3 | 個 | 550 | -7.8 | 54 | -51.9 | 54 | -51.5 | 19 | -74.8 | 12.47 | |
予 | 202506 FY | 個 | 678 | -5.4 | 42 | 43 | 28 | -24.7 | 18.19 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q3 | 連 | 404 | 5.8 | 25 | 106.2 | 24 | 104.2 | 13 | 141.5 | 2.34 | |
前 | 202406 Q3 | 連 | 382 | 24.3 | 12 | -49.6 | 12 | -45.2 | 5 | -63.0 | 0.97 | |
予 | 202506 FY | 連 | 558 | 12.9 | 2 | 2 | 1 | 0.25 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202509 H1 | 連 | 2016 | 369 | 371 | 242 | 32.04 | |||||
前 | 202409 H1 | 連 | ||||||||||
予 | 202509 FY | 連 | 4000 | 750 | 750 | 492 | 64.96 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 2007 | 10.2 | 197 | 483.8 | 199 | 395.3 | 125 | 277.4 | 16.62 | |
前 | 202403 FY | 連 | 1821 | 2.5 | 33 | -46.9 | 40 | -38.0 | 33 | 57.6 | 4.28 | |
予 | 202603 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 1218 | -4.5 | 11 | -80.8 | 5 | -89.9 | -3 | -0.96 | ||
前 | 202412 Q1 | 連 | 1275 | 1.0 | 57 | 335.0 | 57 | 297.8 | 32 | 8.68 | ||
予 | 202512 FY | 連 | 5485 | 6.1 | 310 | 29.7 | 300 | 27.5 | 185 | 35.0 | 48.77 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 個 | 1076 | 9.6 | 2 | 5 | -84 | 1.96 | ||||
前 | 202412 Q1 | 個 | 981 | -3.3 | -85 | -83 | -84 | -40.68 | ||||
予 | 202512 FY | 個 | 4760 | 9.9 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 9811 | 17.0 | 23 | 2 | -2576 | -31.26 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 8384 | 50.0 | -305 | -330 | -610 | -7.5 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 11800 | 20.3 | 1000 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 個 | 2038 | 11.3 | 290 | 49.4 | 297 | 9.7 | 138 | 58.5 | 54.92 | |
前 | 202403 FY | 個 | 1832 | 4.1 | 194 | 9.4 | 201 | 9.7 | 138 | 4.8 | 34.64 | |
予 | 202603 FY | 個 | 2030 | -0.4 | 280 | 283 | 198 | -9.9 | 49.47 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 個 | 2971 | 25.3 | -205 | -218 | -448 | -115.44 | ||||
前 | 202403 FY | 個 | 2369 | -16.3 | -290 | -290 | -448 | -117.43 | ||||
予 | 202603 FY | 個 | 3000 | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 13.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 1494 | -6.5 | -182 | -190 | -179 | -55.49 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 1598 | 53.4 | -71 | -72 | 155 | 48.19 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 1900 | 27.1 | 50 | 50 | 30 | 9.25 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 1486 | 109 | 130 | -15 | -2.68 | |||||
前 | 202403 FY | 連 | ||||||||||
予 | 202603 FY | 連 | 1800 | 21.1 | 48 | -56.0 | 28 | -78.5 | 15 | 2.29 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 FY | 個 | 4712 | -5.3 | 313 | -52.9 | 291 | 47.9 | 445 | -59.5 | 40.9 | |
前 | 202406 FY | 個 | 4976 | 12.2 | 665 | 45.4 | 666 | 47.9 | 445 | 31.8 | 101.05 | |
予 | 202506 FY | 個 | 7180 | 11.2 | 770 | 760 | 500 | 9.8 | 113.46 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 個 | 1554 | -2.4 | 48 | -24.2 | 49 | -14.4 | 60 | -77.9 | 2.76 | |
前 | 202403 FY | 個 | 1593 | 10.6 | 63 | -15.9 | 62 | -14.4 | 60 | 76.5 | 12.68 | |
予 | 202603 FY | 個 | 2000 | 28.7 | 160 | 162 | 129 | 882.4 | 26.89 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202509 H1 | 連 | 1411 | -227 | -224 | -229 | -34.88 | |||||
前 | 202409 H1 | 連 | ||||||||||
予 | 202509 FY | 連 | 3050 | -15.0 | -425 | -430 | -432 | -65.8 |
お知らせ