2025年05月15日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 897 | 51.4 | -96 | -92 | -79 | -8.83 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 592 | 7.0 | -216 | -236 | -361 | -49.02 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 3001 | 234.4 | 386 | 382 | 240 | 74.02 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 1605 | -27.4 | -270 | -272 | 598 | 46.46 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 2212 | -10.4 | -257 | -259 | -309 | -24.53 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 1950 | 21.5 | 100 | 95 | 65 | 5.02 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 73447 | 3803 | 3939 | 958 | 53.88 | |||||
前 | 202406 FY | 連 | 208972 | -2.9 | 23349 | 82.4 | 24894 | 77.3 | 9530 | 91.9 | 547.83 | |
予 | 202603 FY | 連 | 95000 | 6000 | 6000 | 3000 | 168.53 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 個 | 10259 | -20.2 | -78 | -75 | -1678 | 22.88 | ||||
前 | 202403 FY | 個 | 12869 | 0.3 | -694 | -674 | -1678 | -467.84 | ||||
予 | 202603 FY | 個 | 10356 | 0.9 | 52 | 54 | 38 | 7.03 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 122 | -92.2 | -806 | -864 | -2140 | -239.7 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 1560 | -27.2 | -772 | -906 | 138 | 15.47 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 1060 | 767.5 | -123 | -138 | 71 | 8.04 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 2942 | 32.0 | -496 | -613 | -654 | -37.4 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 2229 | 15.9 | -216 | -235 | -1261 | -84.07 | ||||
予 | 202603 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 2993 | 3.2 | 14 | -87.4 | 54 | -56.4 | 120 | 25.29 | ||
前 | 202403 FY | 連 | 2899 | -14.7 | 115 | -45.4 | 126 | -39.9 | -45 | -9.51 | ||
予 | 202603 FY | 連 | 3400 | 13.6 | 100 | 614.3 | 125 | 131.5 | 3 | -97.4 | 0.63 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 2791 | 14.3 | -462 | -504 | -737 | -14.26 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 2442 | 17.0 | -587 | -568 | -712 | -15.52 | ||||
予 | 202603 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 20666 | 39.1 | -176 | -146 | -146 | -11.87 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 14855 | 26.2 | 679 | 512 | 445 | 34.67 | ||||
予 | 202603 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 17736 | 2.2 | 39 | -94.5 | 33 | -95.2 | 44 | -90.9 | 28.92 | |
前 | 202403 FY | 連 | 17351 | 18.8 | 712 | 2.4 | 708 | 0.2 | 488 | -1.1 | 320.72 | |
予 | 202603 FY | 連 | 187111 | 955.0 | 1267 | 1156 | 3897 | 1776.19 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 646 | 22.4 | -70 | -69 | -36 | -18.14 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 527 | -3.3 | -13 | -7 | -20 | -10.28 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 1050 | 64.2 | 80 | 80 | 35 | 17.35 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 4117 | -9.4 | -179 | -223 | -185 | -54.81 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 4544 | 11.8 | 216 | 295 | 137 | 31.35 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 4400 | 6.9 | 250 | 250 | 190 | 73.77 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 10113 | 8.1 | 484 | 56.8 | 542 | 39.8 | -38 | -26.71 | ||
前 | 202403 FY | 連 | 9354 | 16.7 | 309 | -36.8 | 388 | -27.0 | 248 | -44.9 | 171.43 | |
予 | 202603 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 8124 | 1.6 | 178 | 114.7 | 292 | 513.6 | 193 | 65.18 | ||
前 | 202403 FY | 連 | 7998 | -13.4 | 83 | -80.3 | 47 | -89.5 | 0 | -99.9 | 0.14 | |
予 | 202603 FY | 連 | 9016 | 11.0 | 294 | 64.9 | 326 | 11.6 | 229 | 18.5 | 77.06 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 10232 | -6.7 | -904 | -1076 | -968 | -6.58 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 10967 | -11.9 | -143 | -446 | -539 | -4.6 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 17107 | 67.2 | 879 | 655 | 148 | 0.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 個 | 4186 | -17.3 | -90 | -39 | -70.0 | 48 | -40.53 | |||
前 | 202403 FY | 個 | 5058 | 0.7 | 10 | -92.6 | 61 | -70.0 | 48 | -73.8 | 18.79 | |
予 | 202603 FY | 個 | 4800 | 14.7 | 10 | 40 | 30 | 11.63 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 3241 | 25.2 | 135 | 128 | 78 | 17.96 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 2589 | 11.1 | -59 | -70 | -199 | -77.32 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 5600 | 72.8 | 510 | 278.6 | 510 | 300.0 | 334 | 328.6 | 76.96 |
お知らせ