2025年05月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 317118 | -8.9 | 4009 | 4483 | 3153 | 289.93 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 348282 | 1.8 | -711 | 93 | -92.4 | -1039 | -95.53 | |||
予 | 202603 FY | 連 | 367300 | 15.8 | 4400 | 9.7 | 4900 | 9.3 | 3000 | -4.9 | 275.77 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 1758 | 36.9 | 134 | 261.9 | 10 | -27 | -0.11 | |||
前 | 202403 FY | 連 | 1284 | -63.8 | 37 | -19 | 40 | 0.17 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 2800 | 59.2 | 310 | 130.1 | 160 | 1401.1 | 85 | 0.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 5124 | 556 | 571 | 492 | 143.16 | |||||
前 | 202412 Q1 | 連 | ||||||||||
予 | 202512 FY | 連 | 16700 | 6.4 | 300 | 23.4 | 400 | 15.1 | 330 | -34.1 | 95.85 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 個 | 2531 | -29.9 | -76 | -83 | 178 | -17.18 | ||||
前 | 202403 FY | 個 | 3610 | 32.3 | 217 | 207 | 178 | 35.76 | ||||
予 | 202603 FY | 個 | 2820 | 111.4 | 63 | 52 | 36 | 7.23 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202509 H1 | 個 | 5207 | 6.3 | 503 | -2.2 | 514 | 28.1 | 302 | -10.2 | 68.18 | |
前 | 202409 H1 | 個 | 4900 | 4.3 | 514 | 30.2 | 515 | 28.1 | 302 | -36.3 | 75.94 | |
予 | 202509 FY | 個 | 10700 | 7.0 | 800 | 800 | 440 | -28.0 | 110.57 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 個 | 29454 | 6.8 | 1081 | 0.9 | 1046 | 29.9 | 685 | 34.3 | 28.13 | |
前 | 202403 FY | 個 | 27582 | 12.0 | 1072 | 28.7 | 1033 | 29.9 | 685 | 31.1 | 20.94 | |
予 | 202603 FY | 個 | 28800 | -2.2 | 1020 | 1020 | 680 | -26.2 | 20.76 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 234970 | 2.7 | 5469 | 75.4 | 6056 | 66.4 | 5488 | 222.06 | ||
前 | 202403 FY | 連 | 228808 | 3.1 | 3117 | 3639 | -9414 | -377.73 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 240000 | 2.1 | 6000 | 9.7 | 6400 | 5.7 | 4800 | -12.5 | 196.08 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 823 | -7.4 | 28 | -58 | -81 | -2.62 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 889 | 16.5 | -164 | -168 | -317 | -10.28 | ||||
予 | 202603 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 14168 | 80.9 | 1330 | 122.0 | 746 | 190.5 | 15.5 | |||
前 | 202412 Q1 | 連 | 7833 | 13.7 | 599 | 114.6 | 256 | 14.3 | 5.34 | |||
予 | 202512 FY | 連 | 55000 | 10.2 | 3600 | 11.9 | 1780 | 10.5 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 7969 | 4.3 | 184 | 38.6 | 193 | 35.7 | 57 | -27.9 | 6.53 | |
前 | 202403 FY | 連 | 7642 | 7.4 | 132 | 142 | 79 | 10.03 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 8950 | 12.3 | 215 | 17.0 | 200 | 3.4 | 72 | 25.7 | 7.68 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 9525 | 1.4 | -233 | -157 | -67 | -17.7 | ||||
前 | 202412 Q1 | 連 | 9391 | 1.9 | -290 | -263 | -187 | -49.61 | ||||
予 | 202512 FY | 連 | 44000 | 1.0 | 2350 | 2.4 | 2570 | 2.7 | 1950 | -12.0 | 514.79 |
お知らせ