2025年06月18日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 1308 | 3.9 | -310 | -307 | -308 | -45.71 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 1259 | -5.6 | -392 | -393 | -398 | -65.72 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 1650 | -5.8 | -190 | -200 | -205 | -30.42 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202504 FY | 連 | 18076 | 8.7 | 318 | 29.0 | 333 | 25.5 | 232 | -10.9 | 72.11 | |
| 前 | 202404 FY | 連 | 16634 | 2.8 | 246 | -14.3 | 265 | -7.0 | 261 | -1.5 | 81.01 | |
| 予 | 202604 | 連 | ||||||||||
お知らせ