決算発表結果

2025年07月03日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

16:00 <6469> 放電精密 2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202602 Q1 3574 19.6 380 387.2 353 401.8 201 376.6 18.91
202502 Q1 2989 4.6 78 70 42 3.97
202602 FY 14401 11.7 714 3.6 616 -4.3 396 -32.0 37.12
15:45 <3035> KTK 2025年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202508 Q3 14087 5.2 323 4.0 390 -0.1 265 -5.7 48.72
202408 Q3 13396 1.0 310 -7.0 391 -5.5 281 9.7 51.82
202508 FY 18600 2.7 400 4.3 490 0.3 320 -7.3 58.67
15:30 <2493> イーサポート 2025年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202511 H1 3040 18.1 50 -30.0 57 -29.8 14 -57.9 3.33
202411 H1 2574 18.1 72 82 35 7.92
202511 FY 6252 15.6 189 15.8 175 -3.4 122 -9.7 27.6
15:30 <2809> キユーピー 2025年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202511 H1 251852 6.3 16164 -14.4 17448 -14.1 18803 50.3 135.27
202411 H1 236834 7.5 18882 175.8 20306 168.9 12513 160.9 90.02
202511 FY 505000 4.3 34500 0.5 36600 -0.7 29200 36.3 210.07
15:30 <2830> アヲハタ 2025年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202511 H1 10282 -1.8 204 88.2 212 95.8 150 227.4 18.28
202411 H1 10469 5.2 108 33.1 108 -20.4 46 41.8 5.59
202511 FY 21000 2.4 400 3.6 426 6.4 296 2.1 35.86
15:30 <3498> 霞ヶ関キャピタル 2025年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202508 Q3 50549 50.5 9370 157.2 7898 104.5 4053 54.3 411.77
202408 Q3 33595 82.0 3643 249.2 3861 324.7 2627 381.3 289.29
202508 FY 95000 44.6 16500 93.3 15000 90.8 10000 99.2 1014.11
15:30 <3549> クスリのアオキHD 2025年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202505 FY 501470 14.8 26601 43.3 27513 36.9 17786 44.5 175.42
202405 FY 436875 15.3 18569 21.4 20101 5.1 12307 -0.2 130.11
202605 FY 560000 11.7 23000 -13.5 22700 -17.5 15500 -12.9 153.31
15:30 <3612> ワールド 2026年2月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202602 Q1 70015 19.9 7014 5.5 6556 2.7 4319 5.4 126.77
202502 Q1 58401 9.3 6651 16.0 6382 15.5 4099 21.4 117.89
202602 FY 300000 32.9 19500 16.1 18300 18.0 11200 0.9 328.73
15:30 <4361> 川口化 2025年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202511 H1 4314 1.5 198 -1.7 183 -13.5 134 -30.2 110.52
202411 H1 4248 1.0 202 29.5 211 35.6 192 59.7 158.38
202511 FY 9000 0.9 320 -15.4 320 -18.0 220 -34.6 180.71
15:30 <8016> オンワードHD 2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202602 Q1 60158 17.1 5353 5.5 5217 0.4 4271 6.3 31.47
202502 Q1 51376 2.9 5074 -5.7 5195 6.9 4019 20.1 29.61
202602 FY 230000 10.4 11500 13.3 11000 9.1 10000 17.4 73.67
15:30 <9275> ナルミヤ 2026年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202602 Q1 10122 9.9 674 -8.1 678 -6.4 435 -9.7 44.23
202502 Q1 9212 4.0 733 -2.1 724 -3.1 482 0.5 49.13
202602 FY 44000 12.4 2600 39.7 2584 42.0 1653 17.8 168.01
15:30 <9369> キユソ流通 2025年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202511 H1 99660 4.5 3071 -5.2 2630 -11.4 1467 -11.4 59.05
202411 H1 95351 5.7 3239 75.2 2968 84.4 1655 181.1 66.62
202511 FY 200000 2.5 5600 0.7 4200 -14.1 2300 -13.6 92.53
09:00 <2753> あみやき 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202603 Q1 8981 2.7 505 -27.1 524 -26.6 272 -35.9 13.29
202503 Q1 8741 14.9 693 144.5 715 140.3 426 141.5 20.74
202603 FY 38800 9.8 2910 10.3 3000 10.0 1910 10.0 92.97
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得