2025年07月31日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 個 | 1737 | -0.6 | 92 | 1.1 | 109 | -59.4 | 64 | 11.1 | 45.28 | |
| 前 | 202503 Q1 | 個 | 1748 | -5.9 | 91 | -58.1 | 99 | -59.4 | 64 | -75.2 | 38.34 | |
| 予 | 202603 FY | 個 | 7400 | 6.7 | 620 | 730 | 488 | 57.4 | 291.6 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 連 | 94155 | 8.9 | 1608 | 1457 | 712 | 23.86 | ||||
| 前 | 202503 Q1 | 連 | 86433 | 5.6 | -236 | 85 | -94.7 | -140 | -4.7 | |||
| 予 | 202603 FY | 連 | 372800 | 3.4 | 8000 | 28.2 | 6900 | -0.2 | 3500 | 151.6 | 117.15 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 連 | 2836 | -15.5 | -73 | -62 | -53 | -40.25 | ||||
| 前 | 202503 Q1 | 連 | 3356 | 8.3 | 67 | -61.3 | 96 | -49.0 | 52 | -51.1 | 38.93 | |
| 予 | 202603 FY | 連 | 12372 | 9.9 | 134 | 165 | 122 | 90.92 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 個 | 2455 | 3.4 | -83 | -75 | -1 | -1.82 | ||||
| 前 | 202503 Q1 | 個 | 2374 | -13.8 | 2 | 0 | -1 | -0.04 | ||||
| 予 | 202603 FY | 個 | 11000 | 7.6 | 60 | 30 | 20 | -1.7 | 0.71 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 連 | 2720 | -0.5 | 304 | -3.3 | 333 | 1.5 | 227 | 3.6 | 13.93 | |
| 前 | 202503 Q1 | 連 | 2733 | 1.8 | 314 | 4.9 | 328 | 3.1 | 219 | 3.0 | 13.43 | |
| 予 | 202603 FY | 連 | 11200 | -0.3 | 1330 | -2.7 | 1350 | -2.1 | 910 | -0.8 | 55.63 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 連 | 1425120 | -4.5 | 64699 | 2.9 | 101275 | -0.9 | -857690 | -535.36 | ||
| 前 | 202503 Q1 | 連 | 1492520 | -7.6 | 62855 | -58.4 | 102231 | -56.2 | 79237 | -41.9 | 49.46 | |
| 予 | 202603 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 個 | 2432 | 29.3 | 23 | 62 | -41 | 19.29 | ||||
| 前 | 202503 Q1 | 個 | 1881 | -30.7 | -94 | -57 | -41 | -16.8 | ||||
| 予 | 202603 FY | 個 | 14000 | 19.0 | 80 | 110 | 660 | 129.4 | 265.2 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 連 | 10293 | 5.4 | 127 | 206 | 299.4 | 267 | 13.82 | |||
| 前 | 202503 Q1 | 連 | 9764 | 5.7 | -36 | 51 | 11 | -61.8 | 0.57 | |||
| 予 | 202603 FY | 連 | 40000 | -2.3 | 470 | 204.1 | 780 | 58.6 | 550 | 4.4 | 28.44 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 Q1 | 個 | 1807 | 13.4 | 116 | 27.9 | 116 | 6.2 | 59 | 28.0 | 11.61 | |
| 前 | 202503 Q1 | 個 | 1594 | 12.2 | 90 | 6.4 | 91 | 6.2 | 59 | 6.2 | 9.07 | |
| 予 | 202603 FY | 個 | 7400 | 9.2 | 385 | 385 | 265 | 2.6 | 40.11 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202603 FY | 個 | 2497 | 4.3 | 281 | -29.0 | 282 | 16.4 | 289 | -25.6 | 7.5 | |
| 前 | 202503 FY | 個 | 2395 | 1.4 | 397 | 17.1 | 398 | 16.4 | 289 | 18.3 | 10.08 | |
| 予 | 202603 FY | 個 | 10500 | 5.5 | 1010 | 1000 | 700 | -36.2 | 24.37 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202506 FY | 連 | 39639 | 0.2 | 537 | 836 | 541.9 | 424 | 15.12 | |||
| 前 | 202406 FY | 連 | 39553 | 0.4 | -241 | 130 | -79.6 | -318 | -11.16 | |||
| 予 | 202606 FY | 連 | 42000 | 6.0 | 1500 | 179.0 | 1600 | 91.3 | 1000 | 135.3 | 35.55 | |
お知らせ