2025年08月07日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 個 | 8489 | 12.6 | 110 | 212 | -37.8 | 63 | 182.8 | 17.47 | ||
前 | 202503 Q1 | 個 | 7540 | 12.0 | -18 | 80 | -37.8 | 63 | -50.9 | 5.71 | ||
予 | 202603 FY | 個 | 38100 | 1.8 | 1420 | 1630 | 1130 | -0.3 | 107.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 2796 | 9.7 | -554 | -559 | -387 | -69.88 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 2548 | 7.8 | -512 | -506 | -314 | -56.65 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 15200 | 6.4 | 826 | 6.2 | 805 | 6.1 | 429 | -6.9 | 77.44 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 個 | 5660 | 0.4 | -1144 | -1117 | -649 | -123.14 | ||||
前 | 202503 Q1 | 個 | 5637 | 3.0 | -966 | -951 | -649 | -111.82 | ||||
予 | 202603 FY | 個 | 37700 | 1.2 | 660 | 860 | 520 | -41.2 | 90.02 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 H1 | 連 | 534 | 58.7 | 3260 | 109.1 | 1946 | 31.9 | 111.51 | |||
前 | 202412 H1 | 連 | 336 | 1559 | 1476 | 84.55 | ||||||
予 | 202512 FY | 連 | 700 | -28.9 | 3400 | 96.1 | 2200 | 64.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 H1 | 連 | 1136310 | 3.7 | 83761 | -22.8 | 52835 | -7.7 | 65.23 | |||
前 | 202412 H1 | 連 | 1095820 | 12.9 | 108541 | 90.2 | 57220 | 78.9 | 70.65 | |||
予 | 202512 FY | 連 | 2440000 | 4.3 | 230000 | 64.6 | 150000 | 157.7 | 185.2 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 702 | -20.6 | -13 | -81 | -101 | -16.49 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 884 | 38.8 | 105 | 61 | -117 | -18.67 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 3500 | 2.7 | 300 | 27.3 | 50 | 672.3 | 50 | -83.4 | 3.26 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 6639 | -3.5 | -150 | -130 | -189 | -6.96 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 6882 | -2.8 | -201 | -146 | -68 | -2.55 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 31890 | 11.5 | 100 | -180 | -80 | -2.94 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 16703 | -8.4 | -94 | -62 | 232 | -49.4 | 24.22 | |||
前 | 202503 Q1 | 連 | 18231 | 0.7 | 165 | -58.9 | 556 | -19.2 | 459 | -14.2 | 47.97 | |
予 | 202603 FY | 連 | 70000 | -4.8 | 1500 | 64.1 | 1400 | 129.7 | 900 | 93.8 |
お知らせ