2025年08月07日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 15154 | 11.4 | 941 | 955 | 647 | 39.95 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 13606 | 11.2 | 32 | -89.1 | 54 | -83.1 | 19 | -92.9 | 1.17 | |
予 | 202603 FY | 連 | 61000 | 3.8 | 1400 | 73.8 | 1500 | 69.6 | 980 | 80.8 | 60.48 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 FY | 個 | 261 | 12.5 | -3 | -3 | -37 | 0.36 | ||||
前 | 202503 FY | 個 | 232 | -4.7 | -46 | -45 | -37 | -15.13 | ||||
予 | 202603 FY | 個 | 1100 | 5.8 | 15 | 15 | 11 | 4.59 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 193 | 63.6 | -39 | -38 | -25 | -12.46 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 118 | 5.8 | -28 | -28 | 45 | 22.55 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 1050 | 64.2 | 80 | 80 | 35 | 17.35 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 個 | 7717 | 672 | 736 | 48.89 | ||||||
予 | 202603 FY | 個 | 32000 | 1.1 | 2250 | 2420 | 2000 | -1.2 | 96.44 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 1785 | 85.5 | -555 | -570 | -897 | -3.07 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 962 | 751.2 | -572 | -595 | -590 | -2.22 | ||||
予 | 202603 FY | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 4155 | 13.3 | 18 | 19 | -11 | -0.82 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 3668 | -6.2 | -171 | -166 | -122 | -8.78 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 16700 | 4.7 | 100 | 825.9 | 100 | 854.6 | 0 | 0.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 5484 | 36.5 | -801 | -886 | -655 | -152.99 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 4018 | 23.7 | -618 | -499 | -249 | -58.17 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 30000 | 15.5 | 1600 | 8.2 | 1250 | -9.2 | 1200 | 180.9 | 279.71 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 個 | 1627 | 4.9 | 26 | 0.7 | 25 | -53.5 | -129 | 0.27 | ||
前 | 202503 Q1 | 個 | 1551 | 5.3 | 26 | -53.5 | 26 | -53.5 | -129 | -2.7 | ||
予 | 202603 FY | 個 | 6800 | 0.2 | 160 | 160 | 125 | 2.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 17125 | -0.3 | 364 | 425 | 343 | 10.49 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 17169 | 16.5 | -246 | -129 | -270 | -8.26 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 84000 | -1.0 | 4600 | -16.4 | 4700 | -17.9 | 4060 | 80.9 | 123.87 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 3569 | 48.5 | 502 | 500 | 301.7 | 288 | 446.1 | 21.35 | ||
前 | 202503 Q1 | 連 | 2403 | 41.3 | -106 | 124 | 52 | 3.84 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 13000 | -1.5 | 1200 | -0.9 | 1200 | -15.0 | 700 | -25.6 | 51.95 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 2029 | 1291 | 1143 | 746 | 22.63 | |||||
前 | 202503 Q1 | 連 | ||||||||||
予 | 202603 FY | 連 | 8168 | 5406 | 5371 | 3418 | 103.66 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 個 | 912 | 12.5 | -1 | 7 | -39 | 0.08 | ||||
前 | 202503 Q1 | 個 | 810 | -19.7 | -37 | -32 | -39 | -74.7 | ||||
予 | 202603 FY | 個 | 3850 | 14.4 | 80 | 90 | 70 | 131.93 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202603 Q1 | 連 | 1330 | 56.1 | -50 | -44 | -41 | -6.66 | ||||
前 | 202503 Q1 | 連 | 852 | -4.2 | -101 | -112 | -95 | -15.45 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 9500 | 12.0 | 800 | 1.0 | 840 | 0.3 | 570 | 1.4 | 92.48 |
お知らせ