2025年08月29日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202601 H1 | 個 | 638 | -11.1 | -176 | -177 | -150 | 1.96 | ||||
| 前 | 202501 H1 | 個 | 718 | -70.0 | -147 | -144 | -150 | -34.39 | ||||
| 予 | 202601 | 個 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202604 Q1 | 連 | 1559 | 2.3 | 271 | -9.6 | 264 | -11.5 | 172 | -15.9 | 8.49 | |
| 前 | 202504 Q1 | 連 | 1523 | 9.6 | 299 | 7.6 | 298 | 6.2 | 205 | 12.3 | 9.58 | |
| 予 | 202604 FY | 連 | 6740 | 10.5 | 1410 | 12.4 | 1400 | 0.2 | 900 | 7.5 | 44.27 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202604 Q1 | 個 | 3279 | 4.0 | 231 | 0.1 | 244 | -13.6 | 138 | 7.6 | 18.47 | |
| 前 | 202504 Q1 | 個 | 3153 | 4.3 | 231 | -8.0 | 227 | -13.6 | 138 | -15.4 | 17.16 | |
| 予 | 202604 FY | 個 | 12800 | -0.1 | 860 | 900 | 550 | -23.7 | 68.16 | |||
お知らせ