前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
四半期純利益 | 165 | 220 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △33 | △52 |
為替換算調整勘定 | △5 | 0 |
その他の包括利益合計 | △38 | △52 |
四半期包括利益 | 127 | 169 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 130 | 154 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △3 | 15 |
前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
売上高 | 3,692 | 3,997 |
売上原価 | 2,042 | 2,169 |
売上総利益 | 1,650 | 1,827 |
販売費及び一般管理費 | 1,403 | 1,396 |
営業利益 | 246 | 431 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19 | 3 |
為替差益 | 7 | 0 |
投資事業組合運用益 | 0 | 37 |
その他 | 23 | 4 |
営業外収益合計 | 51 | 45 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7 | 6 |
社債発行費償却 | 5 | 5 |
持分法による投資損失 | 4 | 14 |
その他 | 0 | 2 |
営業外費用合計 | 17 | 28 |
経常利益 | 279 | 447 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 0 | 4 |
事業譲渡益 | 19 | 0 |
関係会社株式売却益 | 0 | 104 |
受取和解金 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 |
特別利益合計 | 19 | 110 |
特別損失 | ||
減損損失 | 4 | 0 |
事業譲渡損 | 1 | 0 |
貸倒損失 | 0 | 19 |
その他 | 4 | 24 |
特別損失合計 | 10 | 43 |
税金等調整前四半期純利益 | 288 | 514 |
法人税、住民税及び事業税 | 125 | 291 |
法人税等調整額 | △3 | 2 |
法人税等合計 | 123 | 294 |
四半期純利益 | 165 | 220 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △3 | 15 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 168 | 205 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,718 | 13,765 |
売掛金 | 2,766 | 3,006 |
その他 | 613 | 788 |
流動資産合計 | 18,098 | 17,560 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 784 | 807 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 375 | 263 |
その他 | 6 | 142 |
無形固定資産合計 | 382 | 405 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,563 | 4,947 |
その他 | 1,429 | 1,235 |
投資その他の資産合計 | 5,993 | 6,183 |
固定資産合計 | 7,159 | 7,397 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 123 | 128 |
繰延資産合計 | 123 | 128 |
資産合計 | 25,381 | 25,086 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,077 | 2,039 |
未払金 | 1,452 | 1,371 |
未払費用 | 479 | 487 |
未払法人税等 | 134 | 146 |
その他 | 1,191 | 1,129 |
流動負債合計 | 5,335 | 5,173 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 198 | 255 |
繰延税金負債 | 36 | 5 |
その他 | 64 | 1 |
固定負債合計 | 10,299 | 10,262 |
負債合計 | 15,634 | 15,436 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 460 | 460 |
資本剰余金 | 1,413 | 1,363 |
利益剰余金 | 10,351 | 10,182 |
自己株式 | △2,662 | △2,662 |
株主資本合計 | 9,563 | 9,344 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4 | 37 |
為替換算調整勘定 | △4 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 38 |
新株予約権 | 9 | 9 |
非支配株主持分 | 172 | 258 |
純資産合計 | 9,746 | 9,650 |
負債純資産合計 | 25,381 | 25,086 |
お知らせ