| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 199 | △40 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 4 | △2 |
| 四半期包括利益 | 204 | △42 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 204 | △42 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業収益 | 1,190 | 1,037 |
| 営業原価 | 929 | 921 |
| 営業総利益 | 261 | 116 |
| 販売費及び一般管理費 | 163 | 149 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97 | △33 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 不動産賃貸料 | 2 | 2 |
| 前受金期間経過収入 | 1 | 0 |
| その他 | 3 | 4 |
| 営業外収益合計 | 8 | 7 |
| 営業外費用 | ||
| 遊休資産費用 | 5 | 3 |
| その他 | 1 | 4 |
| 営業外費用合計 | 6 | 8 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 99 | △34 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 142 | 0 |
| 特別利益合計 | 142 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 242 | △34 |
| 法人税等 | 42 | 6 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 199 | △40 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 199 | △40 |
| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,884 | 4,529 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 376 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 322 | 0 |
| 製品 | 2 | 2 |
| 仕掛品 | 3 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7 | 7 |
| その他 | 7 | 4 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 5,226 | 4,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 378 | 533 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 27 | 33 |
| 土地 | 661 | 952 |
| その他(純額) | 7 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 1,075 | 1,529 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 21 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 21 | 17 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他(純額) | 127 | 126 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 126 | 125 |
| 固定資産合計 | 1,223 | 1,672 |
| 資産合計 | 6,450 | 6,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 26 | 43 |
| 未払金 | 210 | 271 |
| 未払法人税等 | 54 | 37 |
| 前受金 | 126 | 141 |
| 賞与引当金 | 57 | 0 |
| その他 | 102 | 393 |
| 流動負債合計 | 577 | 887 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 209 | 209 |
| 退職給付に係る負債 | 63 | 63 |
| 資産除去債務 | 40 | 40 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 313 | 313 |
| 負債合計 | 891 | 1,201 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,010 | 1,010 |
| 資本剰余金 | 983 | 983 |
| 利益剰余金 | 3,628 | 3,465 |
| 自己株式 | △77 | △77 |
| 株主資本合計 | 5,545 | 5,382 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | △2 |
| 新株予約権 | 9 | 9 |
| 純資産合計 | 5,558 | 5,390 |
| 負債純資産合計 | 6,450 | 6,591 |
お知らせ