前期 (2020年10月期 Q3) | 今期 (2021年10月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 401 | △2,085 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 549 | 196 |
その他の包括利益合計 | 549 | 196 |
四半期包括利益 | 950 | △1,888 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,135 | △1,468 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △184 | △419 |
前期 (2020年10月期 Q3) | 今期 (2021年10月期 Q3) | |
売上高 | 110,578 | 96,366 |
売上原価 | 50,159 | 43,641 |
売上総利益 | 60,419 | 52,725 |
販売費及び一般管理費 | 61,429 | 54,183 |
営業損失(△) | △1,010 | △1,457 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 37 | 91 |
受取手数料 | 345 | 290 |
為替差益 | 144 | 42 |
物販収入 | 68 | 72 |
助成金収入 | 1,979 | 0 |
雑収入 | 70 | 144 |
営業外収益合計 | 2,645 | 640 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 116 | 78 |
物販原価 | 40 | 34 |
雑損失 | 65 | 15 |
営業外費用合計 | 222 | 128 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,412 | △945 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 0 | 80 |
特別利益合計 | 0 | 80 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 99 | 54 |
減損損失 | 0 | 377 |
特別損失合計 | 99 | 431 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,313 | △1,296 |
法人税、住民税及び事業税 | 881 | 186 |
法人税等調整額 | 30 | 601 |
法人税等合計 | 912 | 788 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 401 | △2,085 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △373 | △470 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 774 | △1,614 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,428 | 20,611 |
売掛金 | 4,095 | 3,854 |
原材料及び貯蔵品 | 1,623 | 1,715 |
その他 | 4,021 | 1,977 |
流動資産合計 | 23,168 | 28,158 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 24,254 | 21,328 |
使用権資産(純額) | 13,244 | 9,706 |
その他(純額) | 16,286 | 14,259 |
有形固定資産合計 | 53,785 | 45,293 |
無形固定資産 | 861 | 705 |
投資その他の資産 | ||
長期貸付金 | 4,435 | 4,428 |
差入保証金 | 6,036 | 5,411 |
その他 | 1,323 | 1,105 |
投資その他の資産合計 | 11,795 | 10,945 |
固定資産合計 | 66,441 | 56,944 |
資産合計 | 89,610 | 85,102 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 6,410 | 6,509 |
未払金 | 6,780 | 6,798 |
未払法人税等 | 1,742 | 1,564 |
その他 | 6,975 | 7,711 |
流動負債合計 | 21,910 | 22,584 |
固定負債 | ||
リース債務 | 16,538 | 12,356 |
資産除去債務 | 2,282 | 2,093 |
その他 | 600 | 499 |
固定負債合計 | 19,422 | 14,948 |
負債合計 | 41,332 | 37,533 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,005 | 2,005 |
資本剰余金 | 4,842 | 5,183 |
利益剰余金 | 39,187 | 39,203 |
自己株式 | △2,139 | △2,280 |
株主資本合計 | 43,895 | 44,111 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 387 | 26 |
その他の包括利益累計額合計 | 387 | 26 |
新株予約権 | 303 | 190 |
非支配株主持分 | 3,691 | 3,239 |
純資産合計 | 48,277 | 47,569 |
負債純資産合計 | 89,610 | 85,102 |
お知らせ