前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
四半期純利益 | 1,630 | 1,293 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15 | 21 |
その他の包括利益合計 | 15 | 21 |
四半期包括利益 | 1,645 | 1,314 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,645 | 1,314 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
売上高 | 24,423 | 24,398 |
売上原価 | 17,367 | 17,943 |
売上総利益 | 7,056 | 6,455 |
販売費及び一般管理費 | 4,823 | 4,666 |
営業利益 | 2,232 | 1,788 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 5 | 3 |
持分法による投資利益 | 25 | 15 |
負ののれん償却額 | 18 | 18 |
受取賃貸料 | 16 | 21 |
事業分量配当金 | 7 | 6 |
その他 | 14 | 15 |
営業外収益合計 | 88 | 82 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 5 |
賃貸費用 | 9 | 11 |
営業外費用合計 | 13 | 16 |
経常利益 | 2,307 | 1,854 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
補助金収入 | 16 | 7 |
受取保険金 | 60 | 0 |
特別利益合計 | 77 | 7 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 0 | 5 |
特別損失合計 | 0 | 5 |
税金等調整前四半期純利益 | 2,385 | 1,856 |
法人税等 | 754 | 563 |
四半期純利益 | 1,630 | 1,293 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,630 | 1,293 |
前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,887 | 4,437 |
受取手形及び売掛金 | 5,259 | 5,290 |
商品及び製品 | 333 | 244 |
仕掛品 | 74 | 72 |
原材料及び貯蔵品 | 283 | 229 |
その他 | 46 | 90 |
流動資産合計 | 11,885 | 10,365 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 5,348 | 5,515 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,747 | 1,758 |
土地 | 6,411 | 6,411 |
リース資産(純額) | 60 | 62 |
建設仮勘定 | 10 | 0 |
その他(純額) | 170 | 164 |
有形固定資産合計 | 13,749 | 13,912 |
無形固定資産 | ||
のれん | 453 | 502 |
その他 | 153 | 158 |
無形固定資産合計 | 606 | 661 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 513 | 551 |
繰延税金資産 | 406 | 413 |
その他 | 77 | 135 |
投資損失引当金 | 0 | △89 |
投資その他の資産合計 | 996 | 1,011 |
固定資産合計 | 15,352 | 15,584 |
資産合計 | 27,238 | 25,949 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,795 | 3,462 |
短期借入金 | 1,050 | 1,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 797 | 1,143 |
リース債務 | 8 | 7 |
未払法人税等 | 792 | 772 |
賞与引当金 | 185 | 187 |
役員賞与引当金 | 0 | 108 |
その他 | 1,856 | 1,850 |
流動負債合計 | 8,486 | 8,932 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,622 | 1,355 |
リース債務 | 24 | 25 |
繰延税金負債 | 3 | 3 |
退職給付に係る負債 | 529 | 501 |
負ののれん | 78 | 96 |
その他 | 306 | 305 |
固定負債合計 | 2,564 | 2,288 |
負債合計 | 11,051 | 11,221 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 766 | 763 |
資本剰余金 | 2,137 | 2,134 |
利益剰余金 | 13,049 | 11,643 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 15,952 | 14,542 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 96 | 81 |
その他の包括利益累計額合計 | 96 | 81 |
新株予約権 | 137 | 104 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 16,187 | 14,728 |
負債純資産合計 | 27,238 | 25,949 |
お知らせ