前期 (2022年01月期 Q1) | 今期 (2023年01月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △36 | 82 |
その他の包括利益 | ||
その他の包括利益合計 | 0 | 0 |
四半期包括利益 | △36 | 82 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △36 | 82 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2022年01月期 Q1) | 今期 (2023年01月期 Q1) | |
売上高 | 6,612 | 5,799 |
売上原価 | 5,607 | 4,795 |
売上総利益 | 1,005 | 1,004 |
販売費及び一般管理費 | 1,008 | 854 |
営業利益又は営業損失(△) | △4 | 149 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
受取補償金 | 0 | 3 |
補助金収入 | 0 | 3 |
その他 | 1 | 1 |
営業外収益合計 | 2 | 7 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36 | 25 |
株式交付費 | 0 | 10 |
その他 | 4 | 2 |
営業外費用合計 | 40 | 38 |
経常利益又は経常損失(△) | △43 | 119 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 3 |
特別利益合計 | 0 | 3 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
減損損失 | 7 | 0 |
特別損失合計 | 7 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △50 | 122 |
法人税等 | △15 | 39 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △36 | 82 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △36 | 82 |
前期 (2022年01月期 FY) | 今期 (2023年01月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,858 | 3,381 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 60 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 46 | 0 |
販売用不動産 | 7,627 | 7,508 |
仕掛販売用不動産 | 11,139 | 9,266 |
その他 | 841 | 613 |
流動資産合計 | 22,514 | 20,830 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,289 | 1,154 |
無形固定資産 | 26 | 26 |
投資その他の資産 | 596 | 545 |
固定資産合計 | 1,912 | 1,725 |
資産合計 | 24,427 | 22,555 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,426 | 2,546 |
短期借入金 | 5,807 | 4,829 |
1年内償還予定の社債 | 82 | 82 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,539 | 3,317 |
未払法人税等 | 12 | 420 |
前受金 | 1,869 | 2,099 |
賞与引当金 | 80 | 170 |
完成工事補償引当金 | 28 | 26 |
その他 | 365 | 274 |
流動負債合計 | 15,211 | 13,766 |
固定負債 | ||
社債 | 271 | 282 |
長期借入金 | 4,835 | 4,404 |
資産除去債務 | 183 | 161 |
その他 | 15 | 13 |
固定負債合計 | 5,305 | 4,862 |
負債合計 | 20,516 | 18,629 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 389 | 385 |
資本剰余金 | 339 | 335 |
利益剰余金 | 3,182 | 3,205 |
自己株式 | △2 | △2 |
株主資本合計 | 3,910 | 3,926 |
純資産合計 | 3,910 | 3,926 |
負債純資産合計 | 24,427 | 22,555 |
お知らせ