今期 (2025年02月期 Q2) | |
売上高 | 4,936 |
売上原価 | 1,507 |
売上総利益 | 3,428 |
販売費及び一般管理費 | 3,168 |
営業利益又は営業損失(△) | 260 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
有価証券利息 | 0 |
受取家賃 | 49 |
その他 | 49 |
営業外収益合計 | 99 |
営業外費用 | |
支払利息 | 4 |
賃貸収入原価 | 45 |
その他 | 1 |
営業外費用合計 | 51 |
経常利益又は経常損失(△) | 308 |
特別利益 | |
受取補償金 | 16 |
特別利益合計 | 16 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 2 |
減損損失 | 32 |
店舗閉鎖損失 | 51 |
その他 | 3 |
特別損失合計 | 89 |
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 235 |
法人税等 | 17 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 218 |
今期 (2025年02月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 235 |
減価償却費 | 29 |
減損損失 | 32 |
店舗閉鎖損失 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 |
受取利息及び受取配当金 | △2 |
支払利息 | 4 |
固定資産除却損 | 2 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 304 |
売上債権の増減額(△は増加) | △12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △5 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △18 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 28 |
その他 | 6 |
小計 | 650 |
利息及び配当金の受取額 | 1 |
利息の支払額 | △5 |
法人税等の支払額 | △36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | △150 |
定期預金の払戻による収入 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | △43 |
無形固定資産の取得による支出 | △21 |
差入保証金の差入による支出 | △6 |
差入保証金の回収による収入 | 89 |
貸付けによる支出 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 3 |
その他 | △18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 400 |
短期借入金の返済による支出 | △400 |
長期借入金の返済による支出 | △391 |
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 0 |
割賦債務の返済による支出 | △35 |
自己株式の処分による収入 | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,850 |
今期 (2025年02月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 3,000 |
売掛金 | 111 |
商品 | 4 |
原材料及び貯蔵品 | 52 |
その他 | 269 |
流動資産合計 | 3,438 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 342 |
その他 | 44 |
有形固定資産合計 | 387 |
無形固定資産 | 95 |
投資その他の資産 | |
差入保証金 | 581 |
その他 | 256 |
貸倒引当金 | △1 |
投資その他の資産合計 | 837 |
固定資産合計 | 1,320 |
資産合計 | 4,759 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 577 |
1年内返済予定の長期借入金 | 678 |
未払法人税等 | 17 |
賞与引当金 | 56 |
その他 | 848 |
流動負債合計 | 2,178 |
固定負債 | |
長期借入金 | 270 |
長期預り保証金 | 38 |
退職給付引当金 | 646 |
役員退職慰労引当金 | 38 |
繰延税金負債 | 9 |
その他 | 90 |
固定負債合計 | 1,093 |
負債合計 | 3,271 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 1,312 |
利益剰余金 | 218 |
自己株式 | △143 |
株主資本合計 | 1,487 |
純資産合計 | 1,487 |
負債純資産合計 | 4,759 |
お知らせ