| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 52,616 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △3,677 |
| 為替換算調整勘定 | 11 |
| 退職給付に係る調整額 | △42 |
| その他の包括利益合計 | △3,708 |
| 包括利益 | 48,907 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 48,638 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 268 |
| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 81,246 |
| 減価償却費 | 15,783 |
| 減損損失 | 1,760 |
| のれん償却額 | 6,584 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △634 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △620 |
| 支払利息 | 57 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 41 |
| 固定資産除却損 | 616 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,263 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,801 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,937 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △93 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,569 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,741 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,835 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 2,223 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,313 |
| その他 | △4,085 |
| 小計 | 91,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 |
| 利息の支払額 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △33,880 |
| 法人税等の還付額 | 5,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,912 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,691 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,726 |
| 貸付けによる支出 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| その他 | △809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △91 |
| リース債務の返済による支出 | △1,185 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,689 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 |
| 配当金の支払額 | △13,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,224 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,720 |
| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上高 | 1,022,531 |
| 売上原価 | 668,433 |
| 売上総利益 | 354,097 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 広告宣伝費 | 2,250 |
| ポイント引当金繰入額 | 8 |
| 給料及び手当 | 100,784 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,420 |
| 退職給付費用 | 2,286 |
| 減価償却費 | 15,714 |
| 地代家賃 | 71,157 |
| のれん償却額 | 6,584 |
| その他 | 74,184 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 278,392 |
| 営業利益 | 75,705 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 136 |
| 受取配当金 | 483 |
| 固定資産受贈益 | 459 |
| 発注処理手数料 | 2,103 |
| 情報提供料収入 | 584 |
| その他 | 1,252 |
| 営業外収益合計 | 5,020 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 57 |
| 延滞税等 | 0 |
| 投資事業組合運用損 | 76 |
| 貸倒引当金繰入額 | 54 |
| 現金過不足 | 4 |
| その他 | 34 |
| 営業外費用合計 | 226 |
| 経常利益 | 80,499 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 166 |
| 投資有価証券売却益 | 2,779 |
| 退職給付制度改定益 | 685 |
| その他 | 0 |
| 特別利益合計 | 3,631 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 207 |
| 固定資産除却損 | 616 |
| 投資有価証券売却損 | 38 |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 155 |
| 減損損失 | 1,760 |
| 災害による損失 | 105 |
| 特別損失合計 | 2,883 |
| 税金等調整前当期純利益 | 81,246 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 28,121 |
| 法人税等調整額 | 509 |
| 法人税等合計 | 28,630 |
| 当期純利益 | 52,616 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 268 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 52,347 |
| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 117,720 |
| 売掛金 | 61,747 |
| 商品 | 138,573 |
| 貯蔵品 | 779 |
| 未収入金 | 28,883 |
| 未収還付法人税等 | 8,906 |
| その他 | 14,212 |
| 貸倒引当金 | △24 |
| 流動資産合計 | 370,798 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 102,519 |
| 減価償却累計額 | △54,768 |
| 建物及び構築物(純額) | 47,751 |
| 土地 | 51,350 |
| リース資産 | 15,156 |
| 減価償却累計額 | △13,903 |
| リース資産(純額) | 1,252 |
| 建設仮勘定 | 1,160 |
| その他 | 36,540 |
| 減価償却累計額 | △24,386 |
| その他(純額) | 12,153 |
| 有形固定資産合計 | 113,668 |
| 無形固定資産 | |
| 商標権 | 15,665 |
| のれん | 105,737 |
| その他 | 11,804 |
| 無形固定資産合計 | 133,207 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 24,340 |
| 繰延税金資産 | 13,453 |
| 敷金及び保証金 | 61,198 |
| その他 | 8,262 |
| 貸倒引当金 | △181 |
| 投資その他の資産合計 | 107,073 |
| 固定資産合計 | 353,949 |
| 資産合計 | 724,747 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 106,082 |
| リース債務 | 705 |
| 未払法人税等 | 17,390 |
| 契約負債 | 3,331 |
| 短期借入金 | 970 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,400 |
| 賞与引当金 | 5,600 |
| ポイント引当金 | 71 |
| 資産除去債務 | 20 |
| その他 | 26,856 |
| 流動負債合計 | 179,428 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 0 |
| リース債務 | 588 |
| 繰延税金負債 | 8,902 |
| 株式給付引当金 | 249 |
| 役員株式給付引当金 | 39 |
| 債務保証損失引当金 | 206 |
| 退職給付に係る負債 | 396 |
| 資産除去債務 | 14,175 |
| その他 | 5,583 |
| 固定負債合計 | 30,142 |
| 負債合計 | 209,570 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 22,051 |
| 資本剰余金 | 206,103 |
| 利益剰余金 | 301,098 |
| 自己株式 | △21,351 |
| 株主資本合計 | 507,902 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,870 |
| 為替換算調整勘定 | △86 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,783 |
| 新株予約権 | 43 |
| 非支配株主持分 | 447 |
| 純資産合計 | 515,176 |
| 負債純資産合計 | 724,747 |
お知らせ