| 前期 (2021年06月期 Q3) | 今期 (2022年06月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △184 | 26 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 7 | 1 |
| その他の包括利益合計 | 7 | 1 |
| 四半期包括利益 | △177 | 28 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △207 | △3 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 29 | 30 |
| 前期 (2021年06月期 Q3) | 今期 (2022年06月期 Q3) | |
| 売上高 | 8,532 | 8,119 |
| 売上原価 | 5,501 | 5,196 |
| 売上総利益 | 3,031 | 2,922 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,255 | 2,824 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △224 | 98 |
| 営業外収益 | ||
| 受取保証料 | 0 | 0 |
| 保険配当金 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 4 | 0 |
| 自販機収入 | 0 | 0 |
| スクラップ売却益 | 3 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 営業外収益合計 | 9 | 2 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損 | 0 | 2 |
| 支払手数料 | 21 | 0 |
| 上場関連費用 | 0 | 22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 26 | 29 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △241 | 71 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 特別損失合計 | 7 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △248 | 71 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 52 | 37 |
| 法人税等調整額 | △117 | 7 |
| 法人税等合計 | △65 | 44 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △184 | 26 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 29 | 30 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △214 | △5 |
| 前期 (2021年06月期 FY) | 今期 (2022年06月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,139 | 1,469 |
| 売掛金 | 957 | 581 |
| 商品 | 427 | 285 |
| その他 | 163 | 194 |
| 流動資産合計 | 2,686 | 2,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 372 | 360 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 159 | 211 |
| その他 | 48 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 208 | 236 |
| 投資その他の資産 | 490 | 334 |
| 固定資産合計 | 1,071 | 931 |
| 資産合計 | 3,757 | 3,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 423 | 308 |
| 短期借入金 | 800 | 0 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 252 | 421 |
| 未払金 | 270 | 204 |
| リース債務 | 17 | 18 |
| 未払法人税等 | 36 | 2 |
| 賞与引当金 | 31 | 0 |
| その他 | 206 | 200 |
| 流動負債合計 | 2,039 | 1,155 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 207 | 605 |
| リース債務 | 17 | 29 |
| その他 | 16 | 17 |
| 固定負債合計 | 241 | 653 |
| 負債合計 | 2,280 | 1,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 325 | 324 |
| 資本剰余金 | 304 | 304 |
| 利益剰余金 | 597 | 810 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,226 | 1,439 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 5 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5 | △2 |
| 新株予約権 | 1 | 1 |
| 非支配株主持分 | 244 | 214 |
| 純資産合計 | 1,477 | 1,653 |
| 負債純資産合計 | 3,757 | 3,461 |
お知らせ