前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 245 | △635 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | △3 | △1 |
その他の包括利益合計 | △3 | △1 |
四半期包括利益 | 242 | △636 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 244 | △635 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △2 | △1 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
売上高 | 2,249 | 1,051 |
売上原価 | 1,534 | 958 |
売上総利益 | 714 | 93 |
販売費及び一般管理費 | 422 | 544 |
営業利益又は営業損失(△) | 292 | △452 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
受取保険金 | 4 | 0 |
為替差益 | 3 | 0 |
その他 | 4 | 4 |
営業外収益合計 | 12 | 5 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6 | 14 |
資金調達費用 | 2 | 3 |
契約解約損 | 0 | 168 |
和解金 | 8 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 17 | 186 |
経常利益又は経常損失(△) | 288 | △633 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 1 | 0 |
特別利益合計 | 1 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 289 | △633 |
法人税等 | 44 | 1 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 245 | △635 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △2 | △1 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 247 | △635 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,496 | 971 |
売掛金 | 33 | 40 |
販売用不動産 | 358 | 1,688 |
その他の棚卸資産 | 13 | 11 |
その他 | 14 | 165 |
貸倒引当金 | △4 | 0 |
流動資産合計 | 1,913 | 2,876 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 13 | 6 |
無形固定資産 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | ||
投資その他の資産 | 193 | 208 |
貸倒引当金 | △175 | △185 |
投資その他の資産合計 | 19 | 24 |
固定資産合計 | 36 | 34 |
資産合計 | 1,949 | 2,911 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 8 | 6 |
前受金 | 0 | 191 |
1年内返済予定の長期借入金 | 56 | 1,068 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 51 | 7 |
賞与引当金 | 4 | 7 |
その他 | 224 | 264 |
流動負債合計 | 345 | 1,546 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 326 | 323 |
リース債務 | 3 | 3 |
その他 | 0 | 3 |
固定負債合計 | 329 | 330 |
負債合計 | 674 | 1,877 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,133 | 1,133 |
資本剰余金 | 903 | 903 |
利益剰余金 | △783 | △1,030 |
自己株式 | △3 | △3 |
株主資本合計 | 1,251 | 1,004 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | △2 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | △2 | 1 |
新株予約権 | 24 | 26 |
非支配株主持分 | 0 | 1 |
純資産合計 | 1,274 | 1,033 |
負債純資産合計 | 1,949 | 2,911 |
お知らせ