前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,269 | 903 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22 | △10 |
為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
その他の包括利益合計 | 22 | △10 |
包括利益 | △1,246 | 893 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △1,246 | 893 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
売上高 | 85,388 | 63,070 |
売上原価 | 73,940 | 53,208 |
売上総利益 | 11,447 | 9,861 |
販売費及び一般管理費 | 11,487 | 7,973 |
営業利益又は営業損失(△) | △39 | 1,888 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
その他 | 23 | 17 |
営業外収益合計 | 24 | 17 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 65 | 67 |
支払手数料 | 254 | 121 |
社債発行費 | 6 | 21 |
株式交付費 | 63 | 0 |
その他 | 25 | 42 |
営業外費用合計 | 416 | 251 |
経常利益又は経常損失(△) | △431 | 1,654 |
特別損失 | ||
減損損失 | 621 | 60 |
固定資産除売却損 | 1 | 0 |
投資有価証券評価損 | 101 | 0 |
その他 | 27 | 1 |
特別損失合計 | 752 | 61 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,183 | 1,592 |
法人税、住民税及び事業税 | 107 | 805 |
法人税等調整額 | △21 | △116 |
法人税等合計 | 85 | 688 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,269 | 903 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,269 | 903 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,183 | 1,592 |
減価償却費 | 968 | 629 |
減損損失 | 621 | 60 |
のれん償却額 | 537 | 344 |
社債発行費 | 6 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 38 |
株式交付費 | 63 | 0 |
支払手数料 | 254 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 65 | 67 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 101 | 0 |
空室損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | 14 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | △7 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | △33 | △87 |
前渡金の増減額(△は増加) | △31 | 66 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,274 | △420 |
未払金の増減額(△は減少) | 329 | 144 |
預り金の増減額(△は減少) | 328 | 323 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △157 | 66 |
その他 | 164 | △91 |
小計 | 761 | 2,896 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
利息の支払額 | △63 | △66 |
法人税等の支払額 | △1,092 | △517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △390 | 2,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △71 | △5 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | △227 | △212 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,076 | △1,100 |
投資有価証券の取得による支出 | △10 | △231 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △124 | △341 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △492 | △1,944 |
その他 | 23 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,958 | △3,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,220 | 1,400 |
長期借入れによる収入 | 2,180 | 933 |
長期借入金の返済による支出 | △1,907 | △970 |
社債の発行による収入 | 343 | 1,978 |
社債の償還による支出 | △45 | △40 |
株式の発行による収入 | 11,975 | 0 |
リース債務の返済による支出 | △69 | △58 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35 | 50 |
新株予約権の取得による支出 | 0 | △1 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | 13 | 254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,305 | 3,545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,956 | 2,091 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,318 | 4,226 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,275 | 6,318 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 15,393 | 6,386 |
売掛金 | 185 | 147 |
販売用不動産 | 2,795 | 1,386 |
未成工事支出金 | 21 | 8 |
貯蔵品 | 32 | 48 |
前渡金 | 230 | 137 |
前払費用 | 263 | 270 |
その他 | 584 | 149 |
貸倒引当金 | △102 | △81 |
流動資産合計 | 19,405 | 8,453 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 986 | 866 |
減価償却累計額 | △157 | △113 |
建物(純額) | 829 | 753 |
車両運搬具 | 14 | 13 |
減価償却累計額 | △9 | △6 |
車両運搬具(純額) | 5 | 6 |
工具、器具及び備品 | 215 | 171 |
減価償却累計額 | △112 | △74 |
工具、器具及び備品(純額) | 103 | 97 |
リース資産 | 342 | 263 |
減価償却累計額 | △104 | △61 |
リース資産(純額) | 237 | 202 |
建設仮勘定 | 178 | 170 |
有形固定資産合計 | 1,354 | 1,230 |
無形固定資産 | ||
のれん | 4,554 | 3,762 |
ソフトウエア | 2,276 | 2,542 |
ソフトウエア仮勘定 | 167 | 57 |
その他 | 938 | 1,086 |
無形固定資産合計 | 7,937 | 7,449 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 362 | 410 |
長期預金 | 10 | 10 |
敷金及び保証金 | 945 | 892 |
長期貸付金 | 29 | 0 |
繰延税金資産 | 32 | 54 |
その他 | 100 | 83 |
投資その他の資産合計 | 1,480 | 1,450 |
固定資産合計 | 10,772 | 10,130 |
資産合計 | 30,177 | 18,584 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 300 | 1,503 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,147 | 949 |
1年内償還予定の社債 | 2,050 | 40 |
リース債務 | 75 | 58 |
未払金 | 1,558 | 988 |
未成工事受入金 | 21 | 2 |
未払法人税等 | 1 | 661 |
未払消費税等 | 85 | 210 |
保証履行引当金 | 7 | 15 |
アフター保証引当金 | 65 | 8 |
預り金 | 1,366 | 1,074 |
その他 | 235 | 210 |
流動負債合計 | 6,914 | 5,723 |
固定負債 | ||
社債 | 405 | 2,110 |
長期借入金 | 2,722 | 2,383 |
リース債務 | 152 | 149 |
繰延税金負債 | 293 | 337 |
空室損失引当金 | 61 | 77 |
資産除去債務 | 431 | 407 |
その他 | 461 | 256 |
固定負債合計 | 4,529 | 5,722 |
負債合計 | 11,443 | 11,446 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,219 | 1,182 |
資本剰余金 | 10,727 | 3,931 |
利益剰余金 | 770 | 2,039 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 18,715 | 7,152 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7 | △14 |
為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 8 | △14 |
新株予約権 | 9 | 0 |
純資産合計 | 18,733 | 7,137 |
負債純資産合計 | 30,177 | 18,584 |
お知らせ