| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △259 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | △85 |
| その他の包括利益合計 | △89 |
| 四半期包括利益 | △348 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △387 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 39 |
| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 売上高 | 2,446 |
| 売上原価 | 1,575 |
| 売上総利益 | 870 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,585 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △715 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取保険金 | 0 |
| 助成金収入 | 1 |
| 投資有価証券評価益 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| 未払配当金除斥益 | 1 |
| その他 | 0 |
| 営業外収益合計 | 4 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 21 |
| 為替差損 | 21 |
| 支払手数料 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 1 |
| 持分法による投資損失 | 0 |
| その他 | 1 |
| 営業外費用合計 | 45 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △756 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 516 |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 516 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| リース解約損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △239 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14 |
| 法人税等調整額 | 4 |
| 法人税等合計 | 19 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △259 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △46 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △214 |
| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 709 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,520 |
| 前渡金 | 14 |
| 前払費用 | 616 |
| その他 | 1,472 |
| 貸倒引当金 | △21 |
| 流動資産合計 | 4,314 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,943 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 2,400 |
| ソフトウエア仮勘定 | 272 |
| のれん | 708 |
| 無形固定資産合計 | 3,381 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 391 |
| 関係会社株式 | 404 |
| 長期貸付金 | 39 |
| 敷金及び保証金 | 320 |
| 繰延税金資産 | 150 |
| 長期前払費用 | 61 |
| その他 | 36 |
| 貸倒引当金 | △41 |
| 投資その他の資産合計 | 1,364 |
| 固定資産合計 | 6,689 |
| 繰延資産 | |
| 株式交付費 | 12 |
| 繰延資産合計 | 12 |
| 資産合計 | 11,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 421 |
| 短期借入金 | 3,513 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 739 |
| リース債務 | 209 |
| 契約負債 | 692 |
| 賞与引当金 | 72 |
| 未払法人税等 | 23 |
| その他 | 561 |
| 流動負債合計 | 6,233 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,817 |
| リース債務 | 244 |
| 資産除去債務 | 319 |
| その他 | 32 |
| 固定負債合計 | 3,414 |
| 負債合計 | 9,647 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10 |
| 資本剰余金 | 2,461 |
| 利益剰余金 | △2,822 |
| 自己株式 | △795 |
| 株主資本合計 | △1,146 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 98 |
| 為替換算調整勘定 | 1,699 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,798 |
| 新株予約権 | 541 |
| 非支配株主持分 | 172 |
| 純資産合計 | 1,368 |
| 負債純資産合計 | 11,015 |
お知らせ