| 今期 (2025年04月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,536 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △38 |
| 為替換算調整勘定 | 14 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 241 |
| その他の包括利益合計 | 218 |
| 四半期包括利益 | 1,755 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,724 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 31 |
| 今期 (2025年04月期 Q3) | |
| 売上高 | 7,405 |
| 売上原価 | 5,819 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 1,585 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,285 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 299 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 25 |
| 補助金収入 | 0 |
| 暗号資産評価益 | 848 |
| 暗号資産売却益 | 282 |
| 投資事業組合運用益 | 0 |
| 経営指導料 | 2 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| その他 | 5 |
| 営業外収益合計 | 1,163 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 47 |
| 為替差損 | 24 |
| 株式交付費 | 60 |
| 寄付金 | 0 |
| 投資事業組合運用損 | 29 |
| 持分法による投資損失 | 221 |
| その他 | 12 |
| 営業外費用合計 | 396 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,066 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 458 |
| 新株予約権戻入益 | 9 |
| 特別利益合計 | 467 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 9 |
| 固定資産除却損 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 20 |
| 事業構造改革費用 | 247 |
| 関係会社清算損 | 0 |
| 特別損失合計 | 280 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,254 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 111 |
| 法人税等調整額 | △394 |
| 法人税等合計 | △283 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,536 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 31 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 1,505 |
| 今期 (2025年04月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 6,243 |
| 売掛金及び契約資産 | 558 |
| 暗号資産 | 5,258 |
| その他 | 1,862 |
| 流動資産合計 | 13,922 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 92 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 8 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,663 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,671 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,444 |
| その他の関係会社有価証券 | 3,476 |
| その他 | 1,672 |
| 貸倒引当金 | △50 |
| 投資その他の資産合計 | 7,543 |
| 固定資産合計 | 9,307 |
| 資産合計 | 23,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 171 |
| 短期借入金 | 2,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,519 |
| 未払法人税等 | 113 |
| 賞与引当金 | 32 |
| 資産除去債務 | 1 |
| その他 | 877 |
| 流動負債合計 | 5,216 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 360 |
| 長期借入金 | 166 |
| 資産除去債務 | 62 |
| その他 | 268 |
| 固定負債合計 | 856 |
| 負債合計 | 6,073 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 14,617 |
| 資本剰余金 | 1,821 |
| 利益剰余金 | △1,654 |
| 株主資本合計 | 14,785 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 136 |
| 為替換算調整勘定 | 1,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,881 |
| 新株予約権 | 266 |
| 非支配株主持分 | 223 |
| 純資産合計 | 17,157 |
| 負債純資産合計 | 23,230 |
お知らせ