前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
売上高 | 372 | 255 |
売上原価 | 154 | 166 |
売上総利益 | 217 | 88 |
販売費及び一般管理費 | 206 | 205 |
営業利益又は営業損失(△) | 11 | △117 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
暗号資産評価益 | 0 | 0 |
暗号資産売却益 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 0 | 4 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損 | 0 | 0 |
暗号資産評価損 | 0 | 0 |
暗号資産売却損 | 1 | 0 |
持分法による投資損失 | 0 | 7 |
営業外費用合計 | 1 | 8 |
経常利益又は経常損失(△) | 10 | △121 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
減損損失 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 0 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 10 | △121 |
法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 |
法人税等調整額 | 0 | △2 |
法人税等合計 | 0 | △2 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 10 | △120 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 35 | △92 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △26 | △28 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 1 | △3 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
その他の包括利益合計 | 1 | △3 |
四半期包括利益 | 11 | △122 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 39 | △94 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △28 | △28 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 370 | 207 |
売掛金 | 0 | 313 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 208 | 0 |
仕掛品 | 11 | 0 |
前払費用 | 63 | 69 |
その他 | 18 | 27 |
流動資産合計 | 672 | 618 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4 | 4 |
長期前払費用 | 2 | 0 |
その他 | 8 | 8 |
投資その他の資産合計 | 15 | 13 |
固定資産合計 | 15 | 13 |
資産合計 | 688 | 631 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 31 | 39 |
1年内返済予定の長期借入金 | 38 | 52 |
未払費用 | 85 | 77 |
未払法人税等 | 0 | 2 |
未払消費税等 | 19 | 23 |
前受金 | 96 | 59 |
賞与引当金 | 9 | 8 |
返金引当金 | 0 | 0 |
その他 | 59 | 76 |
流動負債合計 | 340 | 339 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 84 | 89 |
その他 | 1 | 1 |
固定負債合計 | 86 | 91 |
負債合計 | 427 | 430 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 90 | 90 |
資本剰余金 | 643 | 617 |
利益剰余金 | △483 | △518 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 251 | 190 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 7 | 5 |
その他の包括利益累計額合計 | 7 | 5 |
新株予約権 | 0 | 0 |
非支配株主持分 | 1 | 4 |
純資産合計 | 260 | 200 |
負債純資産合計 | 688 | 631 |
お知らせ