| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △50 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 |
| その他の包括利益合計 | 1 |
| 四半期包括利益 | △48 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △48 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 516 |
| 売上原価 | 266 |
| 売上総利益 | 250 |
| 販売費及び一般管理費 | 291 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △42 |
| 営業外収益 | |
| 為替差益 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 |
| 雑収入 | 3 |
| その他 | 0 |
| 営業外収益合計 | 4 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 0 |
| 為替差損 | 0 |
| 支払手数料 | 0 |
| 雑損失 | 9 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 9 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △48 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △48 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 |
| 法人税等調整額 | 0 |
| 法人税等合計 | 2 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △50 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △50 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,047 |
| 売掛金及び契約資産 | 773 |
| 商品及び製品 | 1 |
| 仕掛品 | 0 |
| 前払費用 | 109 |
| その他 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,955 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 148 |
| 無形固定資産 | 4 |
| 投資その他の資産 | 188 |
| 固定資産合計 | 341 |
| 資産合計 | 3,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 488 |
| 未払法人税等 | 5 |
| 契約負債 | 87 |
| その他 | 98 |
| 流動負債合計 | 679 |
| 固定負債 | |
| 資産除去債務 | 47 |
| その他 | 6 |
| 固定負債合計 | 54 |
| 負債合計 | 734 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 972 |
| 資本剰余金 | 963 |
| 利益剰余金 | 867 |
| 自己株式 | △246 |
| 株主資本合計 | 2,558 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4 |
| 新株予約権 | 0 |
| 純資産合計 | 2,562 |
| 負債純資産合計 | 3,296 |
お知らせ