今期 (2025年06月期 Q1) | |
四半期純利益 | 1,124 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △44 |
為替換算調整勘定 | 153 |
退職給付に係る調整額 | △6 |
その他の包括利益合計 | 103 |
四半期包括利益 | 1,227 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,227 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2025年06月期 Q1) | |
売上高 | 15,057 |
売上原価 | 9,792 |
売上総利益 | 5,265 |
販売費及び一般管理費 | 5,077 |
営業利益 | 187 |
営業外収益 | |
受取利息 | 6 |
受取配当金 | 0 |
持分法による投資利益 | 3 |
投資事業組合運用益 | 0 |
貸倒引当金戻入額 | 40 |
為替差益 | 0 |
その他 | 9 |
営業外収益合計 | 59 |
営業外費用 | |
支払利息 | 2 |
支払手数料 | 3 |
為替差損 | 117 |
貸倒引当金繰入額 | 0 |
その他 | 17 |
営業外費用合計 | 140 |
経常利益 | 106 |
特別利益 | |
事業譲渡益 | 1,588 |
特別利益合計 | 1,588 |
税金等調整前四半期純利益 | 1,694 |
法人税等 | 570 |
四半期純利益 | 1,124 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △9 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,132 |
今期 (2025年06月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 11,096 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 10,487 |
商品 | 26 |
仕掛品 | 2,360 |
貯蔵品 | 116 |
その他 | 3,770 |
貸倒引当金 | △7 |
流動資産合計 | 27,851 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 1,204 |
器具備品(純額) | 378 |
土地 | 1,998 |
リース資産(純額) | 332 |
有形固定資産合計 | 3,913 |
無形固定資産 | |
のれん | 2,824 |
その他 | 2,845 |
無形固定資産合計 | 5,670 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 3,514 |
繰延税金資産 | 1,854 |
退職給付に係る資産 | 884 |
その他 | 1,904 |
貸倒引当金 | △283 |
投資その他の資産合計 | 7,874 |
固定資産合計 | 17,458 |
資産合計 | 45,310 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 2,897 |
リース債務 | 168 |
未払法人税等 | 810 |
賞与引当金 | 1,219 |
ポイント引当金 | 2,284 |
その他 | 4,925 |
流動負債合計 | 12,306 |
固定負債 | |
長期借入金 | 100 |
リース債務 | 211 |
株式給付引当金 | 118 |
退職給付に係る負債 | 310 |
資産除去債務 | 161 |
その他 | 89 |
固定負債合計 | 991 |
負債合計 | 13,297 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,378 |
資本剰余金 | 1,796 |
利益剰余金 | 30,392 |
自己株式 | △3,382 |
株主資本合計 | 31,186 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 80 |
為替換算調整勘定 | 856 |
退職給付に係る調整累計額 | △343 |
その他の包括利益累計額合計 | 594 |
非支配株主持分 | 231 |
純資産合計 | 32,012 |
負債純資産合計 | 45,310 |
お知らせ