前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 5,241 | △2,118 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 4,728 | 385 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 57 | 0 |
その他の包括利益合計 | 4,786 | 385 |
四半期包括利益 | 10,027 | △1,733 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 10,027 | △1,733 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
売上高 | 67,487 | 41,345 |
売上原価 | 58,430 | 44,262 |
売上総利益又は売上総損失(△) | 9,056 | △2,917 |
販売費及び一般管理費 | 2,126 | 1,756 |
営業利益又は営業損失(△) | 6,929 | △4,674 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3 | 7 |
補助金収入 | 209 | 2,812 |
為替差益 | 276 | 0 |
持分法による投資利益 | 82 | 0 |
その他 | 152 | 216 |
営業外収益合計 | 723 | 3,037 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 432 | 459 |
持分法による投資損失 | 0 | 8 |
その他 | 105 | 439 |
営業外費用合計 | 538 | 907 |
経常利益又は経常損失(△) | 7,115 | △2,544 |
特別利益 | ||
違約金収入 | 0 | 907 |
新株予約権戻入益 | 84 | 2 |
特別利益合計 | 84 | 909 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 111 | 33 |
減損損失 | 5 | 0 |
特別損失合計 | 116 | 33 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 7,083 | △1,667 |
法人税、住民税及び事業税 | 450 | 45 |
法人税等調整額 | 1,391 | 405 |
法人税等合計 | 1,842 | 451 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 5,241 | △2,118 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 5,241 | △2,118 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 48,587 | 46,316 |
売掛金 | 1,224 | 1,061 |
商品 | 428 | 364 |
貯蔵品 | 3,494 | 2,701 |
その他 | 3,865 | 3,859 |
流動資産合計 | 57,600 | 54,303 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 95,893 | 88,816 |
減価償却累計額 | △51,943 | △48,375 |
建物及び構築物(純額) | 43,950 | 40,440 |
土地 | 5,732 | 5,736 |
リース資産 | 33,713 | 27,845 |
減価償却累計額 | △15,824 | △12,684 |
リース資産(純額) | 17,889 | 15,161 |
使用権資産 | 4,136 | 4,362 |
減価償却累計額 | △548 | △748 |
使用権資産(純額) | 3,587 | 3,613 |
その他 | 57,232 | 49,587 |
減価償却累計額 | △35,740 | △30,363 |
その他(純額) | 21,492 | 19,224 |
有形固定資産合計 | 92,652 | 84,176 |
無形固定資産 | 839 | 816 |
投資その他の資産 | ||
繰延税金資産 | 7,305 | 8,288 |
差入保証金 | 8,617 | 8,578 |
その他 | 1,653 | 1,534 |
投資その他の資産合計 | 17,576 | 18,401 |
固定資産合計 | 111,068 | 103,395 |
資産合計 | 168,668 | 157,698 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 233 | 243 |
短期借入金 | 700 | 700 |
1年内償還予定の社債 | 342 | 342 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,139 | 6,216 |
リース債務 | 9,401 | 8,456 |
未払法人税等 | 523 | 947 |
契約負債 | 2,567 | 2,084 |
その他 | 11,614 | 10,756 |
流動負債合計 | 31,522 | 29,747 |
固定負債 | ||
社債 | 799 | 971 |
長期借入金 | 38,227 | 41,278 |
リース債務 | 14,523 | 12,556 |
資産除去債務 | 6,761 | 6,824 |
その他 | 12,655 | 11,715 |
固定負債合計 | 72,968 | 73,347 |
負債合計 | 104,490 | 103,095 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 25,326 | 25,021 |
資本剰余金 | 26,002 | 25,697 |
利益剰余金 | 4,159 | △126 |
自己株式 | △4 | △2 |
株主資本合計 | 55,484 | 50,590 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
土地再評価差額金 | △138 | △138 |
為替換算調整勘定 | 8,667 | 3,867 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,535 | 3,730 |
新株予約権 | 156 | 282 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 64,177 | 54,603 |
負債純資産合計 | 168,668 | 157,698 |
お知らせ