前期 (2022年02月期 Q3) | 今期 (2023年02月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 134 | △10 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2 | △2 |
退職給付に係る調整額 | 0 | 8 |
その他の包括利益合計 | 2 | 6 |
四半期包括利益 | 137 | △4 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 135 | △4 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 2 | 0 |
前期 (2022年02月期 Q3) | 今期 (2023年02月期 Q3) | |
売上高 | 13,898 | 12,979 |
売上原価 | 12,213 | 11,559 |
売上総利益 | 1,684 | 1,419 |
販売費及び一般管理費 | 1,400 | 1,489 |
営業利益又は営業損失(△) | 283 | △70 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 7 | 9 |
受取保険金 | 0 | 19 |
その他 | 18 | 22 |
営業外収益合計 | 27 | 52 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 41 | 42 |
その他 | 2 | 2 |
営業外費用合計 | 43 | 45 |
経常利益又は経常損失(△) | 267 | △63 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 41 |
投資有価証券売却益 | 0 | 18 |
特別利益合計 | 0 | 60 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
特別損失合計 | 2 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 266 | △3 |
法人税、住民税及び事業税 | 131 | 7 |
法人税等合計 | 131 | 7 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 134 | △10 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 132 | △11 |
前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,355 | 2,081 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 3,451 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,337 | 0 |
電子記録債権 | 1,276 | 1,357 |
商品及び製品 | 0 | 859 |
原材料及び貯蔵品 | 269 | 286 |
未成工事支出金 | 1,779 | 279 |
その他 | 83 | 212 |
流動資産合計 | 9,103 | 8,527 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 1,737 | 1,757 |
土地 | 4,964 | 4,964 |
その他(純額) | 1,055 | 1,240 |
有形固定資産合計 | 7,757 | 7,962 |
無形固定資産 | 190 | 200 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 333 | 329 |
その他 | 609 | 608 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
投資その他の資産合計 | 942 | 937 |
固定資産合計 | 8,890 | 9,100 |
資産合計 | 17,994 | 17,628 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,543 | 3,557 |
電子記録債務 | 3,497 | 2,856 |
短期借入金 | 2,388 | 2,214 |
未払法人税等 | 102 | 34 |
賞与引当金 | 56 | 0 |
工事損失引当金 | 13 | 0 |
その他 | 1,079 | 773 |
流動負債合計 | 9,681 | 9,437 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,027 | 3,883 |
退職給付に係る負債 | 114 | 121 |
その他 | 368 | 431 |
固定負債合計 | 4,509 | 4,436 |
負債合計 | 14,190 | 13,873 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 720 | 720 |
資本剰余金 | 706 | 706 |
利益剰余金 | 2,396 | 2,352 |
自己株式 | △107 | △107 |
株主資本合計 | 3,716 | 3,672 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12 | 10 |
その他の包括利益累計額合計 | 12 | 10 |
非支配株主持分 | 74 | 72 |
純資産合計 | 3,803 | 3,755 |
負債純資産合計 | 17,994 | 17,628 |
お知らせ