| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純損失(△) | △37 | △1 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △1 | 0 |
| 四半期包括利益 | △37 | △1 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △37 | △1 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 1,996 | 1,873 |
| 売上原価 | 1,638 | 1,490 |
| 売上総利益 | 358 | 382 |
| 販売費及び一般管理費 | 417 | 403 |
| 営業損失(△) | △60 | △21 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 6 | 0 |
| その他 | 3 | 30 |
| 営業外収益合計 | 9 | 31 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 保険解約損 | 3 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 7 | 2 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △57 | 7 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △57 | 7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 5 |
| 法人税等調整額 | △25 | 3 |
| 法人税等合計 | △21 | 8 |
| 四半期純損失(△) | △37 | △1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △37 | △1 |
| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,329 | 1,127 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,024 | 1,484 |
| 仕掛品 | 259 | 38 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26 | 23 |
| その他 | 45 | 74 |
| 貸倒引当金 | △2 | △3 |
| 流動資産合計 | 2,683 | 2,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 321 | 325 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 142 | 146 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47 | 41 |
| 土地 | 1,837 | 1,837 |
| 建設仮勘定 | 5 | 5 |
| その他(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,354 | 2,356 |
| 無形固定資産 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 226 | 227 |
| 繰延税金資産 | 87 | 63 |
| 保険積立金 | 366 | 419 |
| その他 | 103 | 97 |
| 投資その他の資産合計 | 785 | 808 |
| 固定資産合計 | 3,169 | 3,195 |
| 資産合計 | 5,853 | 5,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 618 | 555 |
| 短期借入金 | 30 | 130 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50 | 218 |
| 未払法人税等 | 12 | 10 |
| 賞与引当金 | 112 | 118 |
| 役員賞与引当金 | 0 | 7 |
| 工事損失引当金 | 246 | 220 |
| その他 | 239 | 197 |
| 流動負債合計 | 1,309 | 1,458 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 343 | 126 |
| 退職給付に係る負債 | 289 | 299 |
| その他 | 63 | 63 |
| 固定負債合計 | 696 | 489 |
| 負債合計 | 2,005 | 1,947 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 890 | 890 |
| 資本剰余金 | 104 | 104 |
| 利益剰余金 | 3,267 | 3,412 |
| 自己株式 | △419 | △419 |
| 株主資本合計 | 3,843 | 3,988 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4 | 4 |
| 純資産合計 | 3,847 | 3,992 |
| 負債純資産合計 | 5,853 | 5,940 |
お知らせ