今期 (2025年11月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △4 |
四半期包括利益 | △4 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | △4 |
今期 (2025年11月期 Q1) | |
売上高 | 1,565 |
売上原価 | 1,424 |
売上総利益 | 140 |
販売費及び一般管理費 | 148 |
営業利益又は営業損失(△) | △9 |
営業外収益 | |
受取利息 | 1 |
受取家賃 | 5 |
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | 0 |
物価高騰対策助成金 | 8 |
その他 | 3 |
営業外収益合計 | 19 |
営業外費用 | |
租税公課 | 0 |
減価償却費 | 1 |
支払利息 | 4 |
その他 | 2 |
営業外費用合計 | 9 |
経常利益 | 2 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 0 |
国庫補助金 | 0 |
段階取得に係る差益 | 2 |
特別利益合計 | 2 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 0 |
固定資産圧縮損 | 0 |
減損損失 | 1 |
特別損失合計 | 1 |
税金等調整前四半期純利益 | 2 |
法人税、住民税及び事業税 | 6 |
法人税等合計 | 6 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △4 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △4 |
今期 (2025年11月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,258 |
売掛金 | 932 |
棚卸資産 | 11 |
その他 | 162 |
貸倒引当金 | △19 |
流動資産合計 | 3,345 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 749 |
建物附属設備 | 415 |
土地 | 366 |
建設仮勘定 | 76 |
その他 | 168 |
減価償却累計額 | △513 |
減損損失累計額 | △20 |
有形固定資産合計 | 1,245 |
無形固定資産 | |
のれん | 341 |
その他 | 60 |
無形固定資産合計 | 401 |
投資その他の資産 | |
投資不動産 | 326 |
減価償却累計額 | △9 |
投資有価証券 | 77 |
長期貸付金 | 18 |
繰延税金資産 | 53 |
その他 | 204 |
投資その他の資産合計 | 671 |
固定資産合計 | 2,318 |
資産合計 | 5,664 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 63 |
1年以内返済長期借入金 | 616 |
リース債務 | 3 |
未払法人税等 | 11 |
未払費用 | 351 |
賞与引当金 | 60 |
役員賞与引当金 | 0 |
その他 | 72 |
流動負債合計 | 1,179 |
固定負債 | |
長期借入金 | 3,286 |
リース債務 | 7 |
資産除去債務 | 1 |
その他 | 9 |
固定負債合計 | 3,304 |
負債合計 | 4,484 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 54 |
資本剰余金 | 833 |
利益剰余金 | 328 |
自己株式 | △36 |
株主資本合計 | 1,180 |
純資産合計 | 1,180 |
負債純資産合計 | 5,664 |
お知らせ