今期 (2025年03月期 Q1) | |
四半期純利益 | 47 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
その他の包括利益合計 | 0 |
四半期包括利益 | 47 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 49 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △2 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
売上高 | 1,470 |
売上原価 | 262 |
売上総利益 | 1,208 |
販売費及び一般管理費 | 1,098 |
営業利益 | 109 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
持分法による投資利益 | 5 |
為替差益 | 0 |
その他 | 0 |
営業外収益合計 | 5 |
営業外費用 | |
支払利息 | 0 |
株式交付費 | 0 |
支払保証料 | 0 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 0 |
経常利益 | 115 |
特別損失 | |
減損損失 | 25 |
その他 | 0 |
特別損失合計 | 25 |
税金等調整前四半期純利益 | 89 |
法人税、住民税及び事業税 | 17 |
法人税等調整額 | 24 |
法人税等合計 | 41 |
四半期純利益 | 47 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △2 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 49 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,881 |
売掛金及び契約資産 | 673 |
仕掛販売用不動産 | 678 |
その他 | 188 |
貸倒引当金 | △1 |
流動資産合計 | 3,421 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 193 |
無形固定資産 | 517 |
投資その他の資産 | 625 |
固定資産合計 | 1,336 |
資産合計 | 4,758 |
負債の部 | |
流動負債 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 1 |
未払法人税等 | 25 |
契約負債 | 198 |
賞与引当金 | 84 |
返金負債 | 210 |
その他 | 447 |
流動負債合計 | 967 |
固定負債 | |
長期借入金 | 1 |
資産除去債務 | 51 |
固定負債合計 | 53 |
負債合計 | 1,021 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 626 |
資本剰余金 | 526 |
利益剰余金 | 2,707 |
自己株式 | △133 |
株主資本合計 | 3,728 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 |
新株予約権 | 0 |
非支配株主持分 | 7 |
純資産合計 | 3,737 |
負債純資産合計 | 4,758 |
お知らせ