前期 (2022年06月期 Q1) | 今期 (2023年06月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △27 | 24 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | △8 | △1 |
その他の包括利益合計 | △8 | △1 |
四半期包括利益 | △34 | 23 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △34 | 23 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2022年06月期 Q1) | 今期 (2023年06月期 Q1) | |
売上高 | 1,499 | 1,315 |
売上原価 | 1,102 | 961 |
売上総利益 | 397 | 354 |
販売費及び一般管理費 | 428 | 309 |
営業利益又は営業損失(△) | △32 | 44 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
為替差益 | 9 | 0 |
受取地代家賃 | 3 | 2 |
その他 | 4 | 1 |
営業外収益合計 | 17 | 4 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 1 | 0 |
経常利益又は経常損失(△) | △16 | 48 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 0 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △17 | 48 |
法人税等 | 9 | 24 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △27 | 24 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △27 | 24 |
前期 (2022年06月期 FY) | 今期 (2023年06月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 572 | 893 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,342 | 1,316 |
電子記録債権 | 0 | 11 |
原材料及び貯蔵品 | 36 | 30 |
前払費用 | 60 | 42 |
未収入金 | 75 | 72 |
その他 | 78 | 28 |
流動資産合計 | 2,166 | 2,395 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,342 | 1,185 |
減価償却累計額 | △883 | △750 |
建物及び構築物(純額) | 460 | 436 |
土地 | 509 | 467 |
リース資産 | 48 | 37 |
減価償却累計額 | △35 | △27 |
リース資産(純額) | 13 | 10 |
その他 | 557 | 540 |
減価償却累計額 | △482 | △466 |
その他(純額) | 76 | 75 |
建設仮勘定 | 15 | 0 |
有形固定資産合計 | 1,075 | 989 |
無形固定資産 | ||
のれん | 263 | 76 |
その他 | 55 | 59 |
無形固定資産合計 | 318 | 135 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 18 | 18 |
敷金及び保証金 | 61 | 63 |
繰延税金資産 | 127 | 93 |
その他 | 20 | 17 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
投資その他の資産合計 | 227 | 192 |
固定資産合計 | 1,620 | 1,317 |
資産合計 | 3,787 | 3,712 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 139 | 141 |
1年内返済予定の長期借入金 | 73 | 78 |
リース債務 | 8 | 5 |
未払金 | 37 | 29 |
未払費用 | 320 | 306 |
未払法人税等 | 33 | 108 |
未払消費税等 | 100 | 98 |
契約負債 | 177 | 146 |
預り金 | 62 | 40 |
賞与引当金 | 204 | 133 |
工事損失引当金 | 20 | 10 |
資産除去債務 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
流動負債合計 | 1,180 | 1,098 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 500 | 516 |
リース債務 | 8 | 6 |
役員退職慰労引当金 | 55 | 55 |
退職給付に係る負債 | 153 | 115 |
資産除去債務 | 46 | 46 |
繰延税金負債 | 10 | 11 |
その他 | 6 | 1 |
固定負債合計 | 781 | 753 |
負債合計 | 1,961 | 1,852 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 445 | 445 |
資本剰余金 | 345 | 345 |
利益剰余金 | 1,063 | 1,089 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 1,853 | 1,879 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | △28 | △20 |
その他の包括利益累計額合計 | △28 | △20 |
純資産合計 | 1,826 | 1,860 |
負債純資産合計 | 3,787 | 3,712 |
お知らせ