| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 5 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 |
| その他の包括利益合計 | 5 |
| 四半期包括利益 | 11 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 11 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 3,907 |
| 売上原価 | 2,471 |
| 売上総利益 | 1,435 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 146 |
| 給料手当及び賞与 | 452 |
| 賞与引当金繰入額 | 53 |
| 雑給 | 40 |
| 賃借料 | 179 |
| 支払手数料 | 361 |
| のれん償却額 | 6 |
| その他 | 236 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,477 |
| 営業損失(△) | △43 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 1 |
| 協賛金収入 | 0 |
| 償却債権取立益 | 0 |
| 為替差益 | 13 |
| 助成金収入 | 0 |
| 雑収入 | 32 |
| その他 | 12 |
| 営業外収益合計 | 60 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 15 |
| 為替差損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 16 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 15 |
| 特別利益合計 | 15 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | 2 |
| 特別損失合計 | 14 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 |
| 法人税等調整額 | △4 |
| 法人税等合計 | △2 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 5 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 5 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,419 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,303 |
| 商品及び製品 | 1,916 |
| 原材料及び貯蔵品 | 242 |
| その他 | 740 |
| 流動資産合計 | 5,623 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 2,019 |
| 減価償却累計額 | △1,046 |
| 建物及び構築物(純額) | 973 |
| 機械装置及び運搬具 | 735 |
| 減価償却累計額 | △661 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 75 |
| 土地 | 1,511 |
| リース資産 | 1,186 |
| 減価償却累計額 | △1,091 |
| リース資産(純額) | 96 |
| その他 | 817 |
| 減価償却累計額 | △586 |
| その他(純額) | 232 |
| 有形固定資産合計 | 2,888 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 38 |
| リース資産 | 0 |
| その他 | 97 |
| 無形固定資産合計 | 136 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 1,032 |
| その他 | 398 |
| 貸倒引当金 | △80 |
| 投資その他の資産合計 | 1,351 |
| 固定資産合計 | 4,375 |
| 資産合計 | 9,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 847 |
| 短期借入金 | 3,317 |
| リース債務 | 26 |
| 未払法人税等 | 1 |
| 賞与引当金 | 54 |
| その他 | 740 |
| 流動負債合計 | 4,987 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,469 |
| リース債務 | 75 |
| 退職給付に係る負債 | 26 |
| 資産除去債務 | 115 |
| 長期預り保証金 | 160 |
| その他 | 27 |
| 固定負債合計 | 2,874 |
| 負債合計 | 7,862 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,228 |
| 利益剰余金 | 1,411 |
| 自己株式 | △618 |
| 株主資本合計 | 2,122 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 15 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15 |
| 純資産合計 | 2,137 |
| 負債純資産合計 | 9,999 |
お知らせ