| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 1,182 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △112 |
| 退職給付に係る調整額 | △6 |
| その他の包括利益合計 | △119 |
| 中間包括利益 | 1,062 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,062 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 78,835 |
| 売上原価 | 70,305 |
| 売上総利益 | 8,530 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,241 |
| 営業利益 | 1,288 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 11 |
| 受取配当金 | 164 |
| 仕入割引 | 447 |
| その他 | 94 |
| 営業外収益合計 | 717 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 49 |
| 手形売却損 | 3 |
| 営業外手数料 | 31 |
| その他 | 14 |
| 営業外費用合計 | 99 |
| 経常利益 | 1,906 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 17 |
| 特別利益合計 | 17 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 19 |
| 本社移転費用 | 0 |
| 立退補償金 | 0 |
| その他 | 1 |
| 特別損失合計 | 21 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,902 |
| 法人税等 | 720 |
| 中間純利益 | 1,182 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,182 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,639 |
| 受取手形及び売掛金 | 28,825 |
| 電子記録債権 | 18,221 |
| 商品 | 9,870 |
| 未成工事支出金 | 361 |
| 未収還付法人税等 | 16 |
| その他 | 2,345 |
| 貸倒引当金 | △26 |
| 流動資産合計 | 65,254 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 7,841 |
| 減価償却累計額 | △2,562 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,279 |
| 機械装置及び運搬具 | 234 |
| 減価償却累計額 | △184 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 49 |
| 土地 | 10,144 |
| 建設仮勘定 | 55 |
| その他 | 1,238 |
| 減価償却累計額 | △903 |
| その他(純額) | 335 |
| 有形固定資産合計 | 15,864 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 17 |
| その他 | 1,029 |
| 無形固定資産合計 | 1,047 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10,792 |
| 長期貸付金 | 415 |
| 保険積立金 | 4,712 |
| 敷金及び保証金 | 981 |
| 退職給付に係る資産 | 743 |
| 繰延税金資産 | 152 |
| その他 | 707 |
| 貸倒引当金 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 18,447 |
| 固定資産合計 | 35,359 |
| 資産合計 | 100,614 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,751 |
| 電子記録債務 | 12,816 |
| 短期借入金 | 26,530 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,906 |
| 未払法人税等 | 794 |
| 未成工事受入金 | 231 |
| 預り金 | 113 |
| 賞与引当金 | 567 |
| その他 | 1,146 |
| 流動負債合計 | 58,857 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 5,429 |
| 繰延税金負債 | 2,986 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 316 |
| 役員退職慰労引当金 | 68 |
| 退職給付に係る負債 | 178 |
| 預り保証金 | 653 |
| その他 | 241 |
| 固定負債合計 | 9,874 |
| 負債合計 | 68,731 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 542 |
| 資本剰余金 | 497 |
| 利益剰余金 | 27,964 |
| 自己株式 | △993 |
| 株主資本合計 | 28,011 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,126 |
| 土地再評価差額金 | 474 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 224 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,826 |
| 新株予約権 | 44 |
| 純資産合計 | 31,882 |
| 負債純資産合計 | 100,614 |
お知らせ