前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
四半期純利益 | 5,357 | 4,919 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △26 | 41 |
為替換算調整勘定 | 459 | 489 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 | 9 |
その他の包括利益合計 | 433 | 539 |
四半期包括利益 | 5,791 | 5,459 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,792 | 5,458 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | 0 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
売上高 | 74,705 | 63,421 |
売上原価 | 35,318 | 29,634 |
売上総利益 | 39,386 | 33,786 |
販売費及び一般管理費 | 31,348 | 26,872 |
営業利益 | 8,038 | 6,914 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13 | 2 |
受取配当金 | 11 | 10 |
持分法による投資利益 | 50 | 0 |
為替差益 | 34 | 21 |
助成金収入 | 44 | 354 |
その他 | 213 | 141 |
営業外収益合計 | 367 | 529 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 266 | 164 |
持分法による投資損失 | 0 | 28 |
その他 | 45 | 48 |
営業外費用合計 | 312 | 240 |
経常利益 | 8,093 | 7,203 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1 | 0 |
補助金収入 | 0 | 10 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 1 | 10 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 32 | 30 |
補助金返還損 | 0 | 30 |
その他 | 6 | 6 |
特別損失合計 | 38 | 67 |
税金等調整前四半期純利益 | 8,056 | 7,146 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,484 | 1,952 |
法人税等調整額 | 214 | 274 |
法人税等合計 | 2,698 | 2,227 |
四半期純利益 | 5,357 | 4,919 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △1 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,358 | 4,918 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 37,601 | 41,455 |
受取手形及び売掛金 | 11,928 | 10,735 |
商品及び製品 | 11,398 | 11,624 |
仕掛品 | 1,230 | 1,271 |
原材料及び貯蔵品 | 2,922 | 2,605 |
その他 | 3,355 | 2,694 |
貸倒引当金 | △160 | △178 |
流動資産合計 | 68,276 | 70,207 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 25,913 | 22,682 |
減価償却累計額 | △11,548 | △11,007 |
建物及び構築物(純額) | 14,365 | 11,674 |
機械装置及び運搬具 | 25,681 | 23,881 |
減価償却累計額 | △17,672 | △16,538 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,008 | 7,343 |
工具、器具及び備品 | 9,239 | 8,750 |
減価償却累計額 | △7,727 | △7,200 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,512 | 1,549 |
土地 | 4,957 | 4,956 |
リース資産 | 2,216 | 2,172 |
減価償却累計額 | △458 | △292 |
リース資産(純額) | 1,757 | 1,879 |
使用権資産 | 6,292 | 5,709 |
減価償却累計額 | △1,948 | △1,406 |
使用権資産(純額) | 4,343 | 4,303 |
建設仮勘定 | 9,463 | 7,584 |
その他 | 10 | 10 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
その他(純額) | 10 | 10 |
有形固定資産合計 | 44,418 | 39,301 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2,949 | 3,610 |
特許権 | 546 | 730 |
その他 | 8,019 | 8,286 |
無形固定資産合計 | 11,515 | 12,627 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 455 | 452 |
長期貸付金 | 40 | 42 |
繰延税金資産 | 2,148 | 2,063 |
その他 | 2,660 | 2,471 |
貸倒引当金 | △11 | △11 |
投資その他の資産合計 | 5,293 | 5,017 |
固定資産合計 | 61,227 | 56,946 |
資産合計 | 129,504 | 127,153 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,022 | 4,205 |
短期借入金 | 84 | 258 |
1年内償還予定の社債 | 826 | 1,029 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,900 | 1,583 |
リース債務 | 2,128 | 2,096 |
未払金 | 3,189 | 5,167 |
未払法人税等 | 728 | 1,856 |
賞与引当金 | 1,052 | 1,914 |
ポイント引当金 | 8 | 15 |
その他 | 8,033 | 4,401 |
流動負債合計 | 22,975 | 22,530 |
固定負債 | ||
社債 | 2,326 | 3,053 |
転換社債型新株予約権付社債 | 22,894 | 22,868 |
長期借入金 | 7,673 | 8,278 |
リース債務 | 5,467 | 6,139 |
長期未払金 | 1,398 | 1,438 |
退職給付に係る負債 | 741 | 752 |
繰延税金負債 | 971 | 873 |
資産除去債務 | 111 | 104 |
その他 | 274 | 129 |
固定負債合計 | 41,860 | 43,638 |
負債合計 | 64,836 | 66,168 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,440 | 5,414 |
資本剰余金 | 7,228 | 6,640 |
利益剰余金 | 51,179 | 47,660 |
自己株式 | △1,425 | △442 |
株主資本合計 | 62,423 | 59,273 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 61 | 87 |
為替換算調整勘定 | 243 | △217 |
その他の包括利益累計額合計 | 304 | △129 |
新株予約権 | 1,892 | 1,790 |
非支配株主持分 | 48 | 49 |
純資産合計 | 64,668 | 60,985 |
負債純資産合計 | 129,504 | 127,153 |
お知らせ