前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 217 | △406 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △20 | 115 |
退職給付に係る調整額 | 0 | 1 |
その他の包括利益合計 | △19 | 116 |
四半期包括利益 | 198 | △289 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 198 | △289 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
売上高 | 8,797 | 6,757 |
売上原価 | 7,654 | 6,242 |
売上総利益 | 1,142 | 514 |
販売費及び一般管理費 | 753 | 859 |
営業利益又は営業損失(△) | 389 | △346 |
営業外収益 | ||
受取配当金 | 16 | 17 |
その他 | 1 | 6 |
営業外収益合計 | 18 | 24 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 51 | 55 |
その他 | 1 | 0 |
営業外費用合計 | 52 | 55 |
経常利益又は経常損失(△) | 354 | △378 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 14 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 15 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 339 | △379 |
法人税等 | 122 | 27 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 217 | △406 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 217 | △406 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 15,897 | 14,674 |
受取手形及び売掛金 | 6,118 | 8,022 |
電子記録債権 | 1,253 | 1,027 |
棚卸資産 | 977 | 1,087 |
その他 | 259 | 315 |
貸倒引当金 | △19 | △20 |
流動資産合計 | 24,487 | 25,108 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 6,042 | 6,124 |
土地 | 6,017 | 6,017 |
リース資産(純額) | 2,455 | 2,623 |
その他(純額) | 1,403 | 1,407 |
有形固定資産合計 | 15,918 | 16,172 |
無形固定資産 | ||
のれん | 244 | 269 |
その他 | 213 | 199 |
無形固定資産合計 | 458 | 468 |
投資その他の資産 | ||
退職給付に係る資産 | 13 | 11 |
その他 | 2,158 | 2,176 |
貸倒引当金 | △21 | △21 |
投資その他の資産合計 | 2,151 | 2,167 |
固定資産合計 | 18,528 | 18,809 |
資産合計 | 43,016 | 43,917 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,721 | 5,116 |
電子記録債務 | 3,564 | 3,735 |
短期借入金 | 210 | 210 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,795 | 4,625 |
リース債務 | 939 | 961 |
未払法人税等 | 70 | 91 |
賞与引当金 | 95 | 189 |
その他 | 1,100 | 1,028 |
流動負債合計 | 14,496 | 15,958 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,409 | 8,805 |
リース債務 | 2,597 | 2,825 |
退職給付に係る負債 | 793 | 809 |
資産除去債務 | 34 | 34 |
その他 | 39 | 38 |
固定負債合計 | 12,874 | 12,513 |
負債合計 | 27,371 | 28,471 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,374 | 3,364 |
資本剰余金 | 3,368 | 3,358 |
利益剰余金 | 8,770 | 8,553 |
自己株式 | △701 | △701 |
株主資本合計 | 14,813 | 14,576 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 760 | 779 |
退職給付に係る調整累計額 | 29 | 28 |
その他の包括利益累計額合計 | 789 | 808 |
新株予約権 | 41 | 60 |
純資産合計 | 15,645 | 15,446 |
負債純資産合計 | 43,016 | 43,917 |
お知らせ