今期 (2025年03月期 Q3) | |
四半期純利益 | 8,711 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 1,038 |
為替換算調整勘定 | 273 |
その他の包括利益合計 | 1,312 |
四半期包括利益 | 10,023 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 10,023 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2025年03月期 Q3) | |
売上高 | |
営業投資有価証券売上高 | 20,586 |
投資事業組合管理収入 | 4,762 |
その他の売上高 | 6 |
売上高合計 | 25,355 |
売上原価 | |
営業投資有価証券売上原価 | 9,656 |
その他の原価 | 1,034 |
売上原価合計 | 10,691 |
売上総利益 | 14,664 |
投資損失引当金繰入額(△戻入額) | △243 |
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) | △12 |
差引売上総利益 | 14,920 |
販売費及び一般管理費 | 3,748 |
営業利益 | 11,171 |
営業外収益 | |
受取利息 | 227 |
受取配当金 | 566 |
為替差益 | 170 |
他社ファンド運用益 | 34 |
雑収入 | 24 |
営業外収益合計 | 1,024 |
営業外費用 | |
支払利息 | 0 |
為替差損 | 0 |
社債発行費 | 0 |
雑損失 | 16 |
営業外費用合計 | 16 |
経常利益 | 12,178 |
特別利益 | |
特別利益合計 | 0 |
特別損失 | |
特別損失合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益 | 12,178 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,533 |
法人税等調整額 | △65 |
法人税等合計 | 3,467 |
四半期純利益 | 8,711 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,711 |
今期 (2025年03月期 Q3) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 72,807 |
営業投資有価証券 | 105,782 |
投資損失引当金 | △13,529 |
その他 | 1,237 |
流動資産合計 | 166,297 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 301 |
器具及び備品(純額) | 55 |
有形固定資産合計 | 357 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 23 |
無形固定資産合計 | 23 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 3,557 |
長期貸付金 | 275 |
繰延税金資産 | 292 |
その他 | 368 |
投資その他の資産合計 | 4,494 |
固定資産合計 | 4,874 |
資産合計 | 171,172 |
負債の部 | |
流動負債 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 134 |
未払法人税等 | 3,311 |
賞与引当金 | 414 |
役員臨時報酬引当金 | 0 |
その他 | 3,150 |
流動負債合計 | 7,010 |
固定負債 | |
転換社債型新株予約権付社債 | 15,000 |
長期借入金 | 66 |
退職給付に係る負債 | 349 |
繰延税金負債 | 6,265 |
その他 | 155 |
固定負債合計 | 21,836 |
負債合計 | 28,847 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 33,251 |
資本剰余金 | 32,806 |
利益剰余金 | 57,590 |
自己株式 | △3,664 |
株主資本合計 | 119,983 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 19,188 |
為替換算調整勘定 | 3,152 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,341 |
純資産合計 | 142,325 |
負債純資産合計 | 171,172 |
お知らせ