今期 (2024年09月期 FY) | |
当期純利益 | 15,492 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 2,284 |
繰延ヘッジ損益 | △1 |
為替換算調整勘定 | 1,502 |
退職給付に係る調整額 | 617 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △17 |
その他の包括利益合計 | 4,385 |
包括利益 | 19,878 |
(内訳) | |
親会社株主に係る包括利益 | 18,761 |
非支配株主に係る包括利益 | 1,117 |
今期 (2024年09月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 23,346 |
減価償却費 | 5,460 |
のれん償却額 | 464 |
減損損失 | 943 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △251 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 |
受取利息及び受取配当金 | △1,224 |
支払利息 | 305 |
為替差損益(△は益) | △2 |
持分法による投資損益(△は益) | △80 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △5,917 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 333 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △241 |
有形固定資産除却損 | 161 |
補助金収入 | △16 |
リース解約損 | 0 |
棚卸資産廃棄損 | 13 |
災害による損失 | 16 |
事業再編損 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,492 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △9,749 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 720 |
その他 | 260 |
小計 | 31,015 |
利息及び配当金の受取額 | 1,216 |
利息の支払額 | △305 |
法人税等の支払額 | △5,984 |
災害による損失の支払額 | △15 |
事業再編による支出 | △57 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | △486 |
定期預金の払戻による収入 | 1,643 |
有価証券の償還による収入 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △6,974 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,641 |
有形固定資産の除却による支出 | △118 |
補助金の受取額 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,639 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,909 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 |
投資不動産の取得による支出 | △29 |
投資不動産の売却による収入 | 228 |
貸付けによる支出 | △416 |
貸付金の回収による収入 | 464 |
敷金の差入による支出 | △98 |
敷金の回収による収入 | 125 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 407 |
長期借入金の返済による支出 | △158 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,378 |
自己株式の取得による支出 | △9,127 |
配当金の支払額 | △3,394 |
非支配株主への配当金の支払額 | △184 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △322 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 83,491 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 90,268 |
今期 (2024年09月期 FY) | |
営業収益 | |
売上高 | 1,135,778 |
その他の営業収益 | 34,055 |
営業収益合計 | 1,169,834 |
営業原価 | |
売上原価 | 1,057,326 |
その他の原価 | 29,087 |
営業原価合計 | 1,086,413 |
売上総利益 | 78,452 |
営業総利益 | 83,420 |
販売費及び一般管理費 | |
運搬費 | 30,520 |
貸倒引当金繰入額 | △14 |
貸倒損失 | 20 |
役員報酬 | 460 |
従業員給料及び手当 | 14,041 |
賞与引当金繰入額 | 1,479 |
役員賞与引当金繰入額 | 92 |
退職給付費用 | 585 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 79 |
福利厚生費 | 2,711 |
減価償却費 | 3,536 |
賃借料 | 3,237 |
情報システム費 | 3,980 |
その他 | 5,831 |
販売費及び一般管理費合計 | 66,563 |
営業利益 | 16,856 |
営業外収益 | |
受取利息 | 246 |
受取配当金 | 978 |
持分法による投資利益 | 80 |
為替差益 | 0 |
不動産賃貸料 | 684 |
売電収入 | 121 |
その他 | 532 |
営業外収益合計 | 2,643 |
営業外費用 | |
支払利息 | 305 |
為替差損 | 13 |
不動産賃貸費用 | 328 |
貸倒引当金繰入額 | 17 |
売電費用 | 43 |
その他 | 95 |
営業外費用合計 | 803 |
経常利益 | 18,697 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 246 |
投資有価証券売却益 | 5,933 |
補助金収入 | 16 |
特別利益合計 | 6,196 |
特別損失 | |
固定資産売却損 | 4 |
減損損失 | 943 |
災害による損失 | 16 |
固定資産除却損 | 161 |
投資有価証券売却損 | 16 |
投資有価証券評価損 | 333 |
リース解約損 | 0 |
棚卸資産廃棄損 | 13 |
事業再編損 | 57 |
特別損失合計 | 1,547 |
税金等調整前当期純利益 | 23,346 |
法人税、住民税及び事業税 | 7,977 |
法人税等調整額 | △123 |
法人税等合計 | 7,854 |
当期純利益 | 15,492 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,033 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 14,459 |
事業再編損 | 25 |
特別損失合計 | 2,221 |
税引前当期純利益 | 19,352 |
法人税、住民税及び事業税 | 6,364 |
法人税等調整額 | △5 |
法人税等合計 | 6,359 |
当期純利益 | 12,993 |
今期 (2024年09月期 FY) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 0 |
受取手形 | 0 |
売掛金 | 0 |
リース投資資産 | 0 |
有価証券 | 0 |
商品及び製品 | 0 |
仕掛品 | 0 |
原材料及び貯蔵品 | 0 |
前渡金 | 0 |
前払費用 | 0 |
未収入金 | 0 |
短期貸付金 | 0 |
その他 | 0 |
貸倒引当金 | 0 |
流動資産合計 | 0 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 0 |
構築物 | 0 |
機械及び装置 | 0 |
車両運搬具 | 0 |
工具、器具及び備品 | 0 |
土地 | 0 |
リース資産 | 0 |
建設仮勘定 | 0 |
有形固定資産合計 | 0 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 0 |
リース資産 | 0 |
電話加入権 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 0 |
関係会社株式 | 0 |
出資金 | 0 |
関係会社出資金 | 0 |
長期貸付金 | 0 |
差入保証金 | 0 |
敷金 | 0 |
建設協力金 | 0 |
投資不動産 | 0 |
前払年金費用 | 0 |
リース投資資産 | 0 |
その他 | 0 |
貸倒引当金 | 0 |
投資評価引当金 | 0 |
投資その他の資産合計 | 0 |
固定資産合計 | 0 |
資産合計 | 0 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 0 |
リース債務 | 0 |
未払金 | 0 |
未払費用 | 0 |
未払法人税等 | 0 |
未払消費税等 | 0 |
前受金 | 0 |
預り金 | 0 |
前受収益 | 0 |
賞与引当金 | 0 |
役員賞与引当金 | 0 |
その他 | 0 |
流動負債合計 | 0 |
固定負債 | |
長期借入金 | 0 |
リース債務 | 0 |
繰延税金負債 | 0 |
退職給付引当金 | 0 |
役員退職慰労引当金 | 0 |
投資損失引当金 | 0 |
資産除去債務 | 0 |
その他 | 0 |
固定負債合計 | 0 |
負債合計 | 0 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 0 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 0 |
資本剰余金合計 | 0 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | 0 |
その他利益剰余金 | |
固定資産圧縮積立金 | 0 |
別途積立金 | 0 |
繰越利益剰余金 | 0 |
利益剰余金合計 | 0 |
自己株式 | 0 |
株主資本合計 | 0 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | 0 |
評価・換算差額等合計 | 0 |
純資産合計 | 0 |
負債純資産合計 | 0 |
お知らせ