| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 四半期純損失(△) | △131 | △35 |
| その他の包括利益 | ||
| 退職給付に係る調整額 | △34 | 34 |
| その他の包括利益合計 | △34 | 34 |
| 四半期包括利益 | △164 | △1 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △164 | △1 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 4,195 | 4,352 |
| 売上原価 | 1,012 | 1,012 |
| 売上総利益 | 3,183 | 3,340 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,493 | 3,355 |
| 営業損失(△) | △311 | △16 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 1 |
| 受取手数料 | 38 | 32 |
| その他 | 7 | 3 |
| 営業外収益合計 | 63 | 38 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 1 | 1 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △249 | 21 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 25 | 0 |
| その他 | 2 | 5 |
| 特別利益合計 | 27 | 5 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 災害による損失 | 20 | 0 |
| その他 | 1 | 6 |
| 特別損失合計 | 22 | 10 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △243 | 16 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △15 | 23 |
| 法人税等調整額 | △98 | 27 |
| 法人税等合計 | △113 | 50 |
| 四半期純損失(△) | △131 | △35 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △131 | △35 |
| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,264 | 5,289 |
| 売掛金 | 2,768 | 3,210 |
| 商品 | 1,260 | 1,274 |
| 原材料及び貯蔵品 | 201 | 230 |
| 短期貸付金 | 3,000 | 1,350 |
| その他 | 516 | 387 |
| 貸倒引当金 | △49 | △70 |
| 流動資産合計 | 10,961 | 11,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,014 | 1,944 |
| その他(純額) | 1,616 | 1,603 |
| 有形固定資産合計 | 3,630 | 3,548 |
| 無形固定資産 | 445 | 437 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 1,852 | 1,769 |
| 貸倒引当金 | △112 | △86 |
| 投資その他の資産合計 | 1,740 | 1,683 |
| 固定資産合計 | 5,816 | 5,669 |
| 資産合計 | 16,777 | 17,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 740 | 871 |
| 短期借入金 | 100 | 100 |
| 未払法人税等 | 50 | 153 |
| 賞与引当金 | 58 | 149 |
| ポイント引当金 | 75 | 71 |
| 株主優待引当金 | 197 | 201 |
| 資産除去債務 | 13 | 17 |
| その他 | 1,503 | 1,477 |
| 流動負債合計 | 2,739 | 3,041 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 498 | 495 |
| その他 | 9 | 10 |
| 固定負債合計 | 508 | 505 |
| 負債合計 | 3,247 | 3,546 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,491 | 6,491 |
| 資本剰余金 | 6,473 | 6,473 |
| 利益剰余金 | 463 | 695 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 13,428 | 13,660 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | 101 | 134 |
| その他の包括利益累計額合計 | 101 | 134 |
| 純資産合計 | 13,530 | 13,795 |
| 負債純資産合計 | 16,777 | 17,342 |
お知らせ